Vyberte měsíc a rok:  

Měsíční klimatický přehled

červen 2026


Den Teplota
max.
(°C)
Teplota
min.
(°C)
Teplota
prům.
(°C)
Tlak
max.
(hPa)
Tlak
min.
(hPa)
Max. náraz
větru
(m/s)
Směr
větru
prům.
Proběh
větru
(km)
Denní
srážky
(mm)
Vlhkost
min
(%)
Vlhkost
max
(%)
0118,512,514,61016,11011,74,1NW31,83,3 55 89
0223,111,218,41015,61006,18,2SE72,70,3 40 93
0318,512,415,41012,01007,64,1NE18,75,7 46 89
0423,611,318,41011,91006,95,8NW25,30,0 38 80
0518,010,013,31016,81009,25,8N25,06,3 50 92
0620,79,116,21017,51015,15,8SE72,00,0 47 84
0722,913,818,71022,21017,06,1NE25,60,0 35 73
0824,611,019,21022,11014,85,8E45,10,0 32 71
0920,412,416,41017,91013,33,4W27,83,3 46 90
1012,88,611,21018,01015,63,7NW8,75,4 65 89
1116,67,911,21021,51016,85,1E23,41,5 52 89
1215,18,712,31021,91018,93,1SE19,70,0 62 82
1322,38,618,51019,01012,47,5S40,90,3 2 86
1417,212,014,81015,01012,25,1S35,70,0 40 69
1519,210,215,11015,71012,64,1NE26,30,0 35 68
1622,88,517,01017,71015,63,4NE22,20,0 33 76
1725,614,120,31020,91016,04,8NW42,71,2 36 85
1827,415,522,41022,11019,95,1SSE38,60,0 45 82
Zobrazená data byla naměřena stanicí v Prachaticích