Vyberte měsíc a rok:  

Měsíční klimatický přehled

Březen 2026


Den Teplota
max.
(°C)
Teplota
min.
(°C)
Teplota
prům.
(°C)
Tlak
max.
(hPa)
Tlak
min.
(hPa)
Max. náraz
větru
(m/s)
Směr
větru
prům.
Proběh
větru
(km)
Denní
srážky
(mm)
Vlhkost
min
(%)
Vlhkost
max
(%)
017,91,65,41024,01020,82,0SW5,93,3 71 83
029,10,03,71023,91021,63,7NW32,00,3 58 91
038,50,64,21024,91022,63,1NW15,70,0 57 84
0410,60,95,71024,61023,44,1N27,30,0 54 90
0511,41,36,71024,21020,75,8SSE49,30,0 50 85
0611,10,05,71021,91020,24,8NW40,60,0 50 80
0711,21,46,41022,91021,24,4NW32,30,0 53 87
0813,31,67,11024,11021,76,1SE59,70,0 39 83
0916,03,78,71021,81017,55,1SE18,20,0 35 65
1015,16,09,41017,81016,25,8NW31,50,0 41 72
1114,15,79,11018,11014,85,4W28,90,3 42 79
129,23,66,81020,61016,23,1SE14,39,3 74 88
1322,61,38,01019,11004,75,1W32,40,0 32 90
1415,03,89,31004,8996,75,1NW50,20,0 32 77
156,03,04,31014,01002,62,7WNW25,91,8 77 87
167,22,04,01018,41012,24,8NW29,20,3 53 87
176,3-6,42,91021,91011,56,1NW39,10,0 45 75
1810,80,25,01023,81021,25,1SE57,30,0 41 73
199,90,25,41023,31018,25,8WNW46,70,0 34 76
2010,01,06,11018,31015,04,8SE50,50,0 40 70
Zobrazená data byla naměřena stanicí v Prachaticích