| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 1 | -0.6 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 2 | -0.3 | -1.4 | | | | | | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 3 | -1.4 | -1.6 | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 4 | -1.6 | | | | | | | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 5 | -4.2 | | | | | | | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 6 | -3.3 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 7 | -5.0 | | | | | | | | | | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 8 | -1.0 | | | | | | | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 9 | 3.4 | | | | | | | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 10 | 1.7 | | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 11 | -3.2 | | | | | | | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 12 | 3.0 | | | | | | | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 13 | 7.9 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 14 | 7.2 | | | | | | | | | | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 15 | 9.4 | | | | | | | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 16 | 2.9 | | | | | | | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 17 | -0.2 | | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 18 | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 19 | -1.2 | | | | | | | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 20 | -4.2 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 21 | -5.5 | | | | | | | | | | | |
| ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 22 | -6.8 | | | | | | | | | | | |
| PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 23 | -6.4 | | | | | | | | | | | |
| SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 24 | -2.5 | | | | | | | | | | | |
| NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 25 | -0.3 | | | | | | | | | | | |
| PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 26 | 4.2 | | | | | | | | | | | |
| ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 27 | 4.3 | | | | | | | | | | | |
| StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 28 | -0.3 | | | | | | | | | | | |
| ČtNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 29 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| PáPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 30 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| SoÚtNePáPoSoČt 31 | -0.3 | | | | | | | | | | | |
| Prům: |
0.0 | * -1.0 | | | | | | | | | | |
| Max: |
9.4 | * 0.0 | | | | | | | | | | |
| Min: |
-6.8 | * -1.6 | | | | | | | | | | |
| Pozn.: |
*Neúplná data. |
| Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
| 2026 | 0.0 | * -1.0 | | | | | | | | | | |
| 2025 | * 3.4 | 3.9 | 10.6 | 15.1 | 16.5 | 24.0 | 23.3 | 23.6 | 17.9 | 11.7 | 6.9 | 3.3 |
| 2024 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18.9 | 22.7 | 24.8 | 25.5 | * 18.2 | 13.4 | 6.6 | 4.8 |
| 2023 | 5.0 | 6.3 | 10.6 | 10.8 | 16.8 | 22.9 | 25.7 | 23.5 | 21.9 | 16.5 | 7.7 | 6.1 |
| 2022 | 4.5 | 6.8 | 9.3 | 10.8 | 19.9 | 24.4 | 24.5 | 23.6 | 17.3 | 17.8 | 9.6 | 4.9 |
| 2021 | | | | | | 24.4 | 23.9 | 21.3 | 20.1 | 13.6 | 5.9 | 4.5 |
| Prům | * 1.2 | * 1.8 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | * 6.8 | 5.2 | 2.6 | 1.7 |
| | Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
| 2026Max | 13.0 | 9.4 | * 0.0 | | | | | | | | | |
| Min | -2.9 | -6.8 | * -1.6 | | | | | | | | | |
| Prům | 3.3 | 0.0 | * -1.0 | | | | | | | | | |
| Prům | * 1.5 | | | |
| 2025Max | 24.2 | * 10.8 | 21.2 | 23.0 | 22.7 | 26.9 | 31.3 | 33.8 | 32.6 | 28.5 | 22.9 | 16.9 |
| Min | -2.8 | * -2.9 | -3.3 | 0.3 | 3.2 | 7.9 | 17.3 | 15.9 | 16.3 | 8.6 | 5.9 | -2.7 |
| Prům | 4.8 | * 3.4 | 3.9 | 10.6 | 15.1 | 16.5 | 24.0 | 23.3 | 23.6 | 17.9 | 11.7 | 6.9 |
| Prům | * 4.1 | 14.1 | 23.6 | 12.2 |
| 2024Max | 16.1 | 29.5 | 23.0 | 24.2 | 26.9 | 24.2 | 29.3 | 31.6 | 30.7 | * 28.3 | 24.3 | 23.6 |
| Min | -4.2 | -8.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 13.1 | 15.1 | 16.2 | 18.3 | * 6.7 | 7.4 | 0.1 |
| Prům | 6.1 | 4.1 | 9.5 | 12.9 | 15.7 | 18.9 | 22.7 | 24.8 | 25.5 | * 18.2 | 13.4 | 6.6 |
| Prům | 6.5 | 15.8 | 24.4 | * 12.6 |
| 2023Max | 24.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 25.1 | 30.8 | 32.9 | 31.4 | 27.9 | 25.0 | 14.4 |
| Min | -2.9 | -2.8 | -1.7 | 1.6 | 2.7 | 10.3 | 13.8 | 17.6 | 14.4 | 15.1 | 7.3 | -0.7 |
| Prům | 4.9 | 5.0 | 6.3 | 10.6 | 10.8 | 16.8 | 22.9 | 25.7 | 23.5 | 21.9 | 16.5 | 7.7 |
| Prům | 5.4 | 12.8 | 24.0 | 15.4 |
| 2022Max | 14.8 | 12.7 | 12.2 | 18.6 | 18.9 | 28.5 | 33.2 | 31.5 | 33.2 | 26.4 | 25.3 | 24.2 |
| Min | -3.3 | -1.7 | 2.1 | -0.4 | -1.9 | 13.2 | 16.2 | 15.7 | 15.5 | 10.4 | 12.2 | -1.5 |
| Prům | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 9.3 | 10.8 | 19.9 | 24.4 | 24.5 | 23.6 | 17.3 | 17.8 | 9.6 |
| Prům | 5.2 | 13.3 | 24.2 | 14.9 |
| | Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
| 2021Max | | | | | | | 32.2 | 29.6 | 29.5 | 26.1 | 21.8 | 11.5 |
| Min | | | | | | | 17.2 | 14.8 | 12.8 | 11.3 | 8.6 | -0.4 |
| Prům | | | | | | | 24.4 | 23.9 | 21.3 | 20.1 | 13.6 | 5.9 |
| Prům | | | 23.2 | 13.2 |
| Pozn.: |
*Neúplná data. |