Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum14 říjen22 duben
Nejdřívější datum26 srpen (2023)7 duben (2025)
Nejpozdější datum9 listopad (2022)4 květen (2023)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2025 / 2026 *------0000
2024 / 2025 *8 listopad 2024 (-0,1°C)7 duben 2025 (-2,8°C)9223176
2023 / 2024 26 srpen 2023 (0,0°C)23 duben 2024 (-0,7°C)4215144
2022 / 2023 9 listopad 2022 (-1,2°C)4 květen 2023 (-1,2°C)80142310
2021 / 2022 10 říjen 2021 (-0,6°C)20 duben 2022 (-1,6°C)9920112
2020 / 2021 *------0000
2019 / 2020 *------0000
2018 / 2019 *------0000
2017 / 2018 *------0000
2016 / 2017 *------0000
2015 / 2016 *------0000
2014 / 2015 *------0000
2013 / 2014 *------0000
2012 / 2013 *------0000
 
Minimum4214112
Median8618165
Průměr7818166
Maximum99232310
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Prachatice.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.