Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 14 říjen | 22 duben | ||
Nejdřívější datum | 26 srpen (2023) | 7 duben (2025) | ||
Nejpozdější datum | 9 listopad (2022) | 4 květen (2023) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 2026 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 2025 * | 8 listopad 2024 (-0,1°C) | 7 duben 2025 (-2,8°C) | 92 | 23 | 17 | 6 |
2023 / 2024 | 26 srpen 2023 (0,0°C) | 23 duben 2024 (-0,7°C) | 42 | 15 | 14 | 4 |
2022 / 2023 | 9 listopad 2022 (-1,2°C) | 4 květen 2023 (-1,2°C) | 80 | 14 | 23 | 10 |
2021 / 2022 | 10 říjen 2021 (-0,6°C) | 20 duben 2022 (-1,6°C) | 99 | 20 | 11 | 2 |
2020 / 2021 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 / 2020 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 2017 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 2016 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum | 42 | 14 | 11 | 2 | ||
Median | 86 | 18 | 16 | 5 | ||
Průměr | 78 | 18 | 16 | 6 | ||
Maximum | 99 | 23 | 23 | 10 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Prachatice. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.