
Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 01.06.2021. Od tohoto data uplynulo celkem 1523 dní nepřetržitého měření.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 33,8 °C | v 10:22 hod. dne 03.07.2025 |
Nejnižší teplota vzduchu | -13,0 °C | v 07:46 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 29,3 °C | dne 18.03.2025 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 12.11.2024 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 21,1 °C | v 05:56 hod. dne 30.06.2024 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,6 °C | v 12:15 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 36,3 °C | v 13:25 hod. dne 28.06.2024 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,5 °C | v 07:46 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 33,0 °C | v 10:22 hod. dne 03.07.2025 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -13,0 °C | v 07:46 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 20,9 °C | v 09:45 hod. dne 22.08.2023 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,4 °C | v 19:46 hod. dne 11.03.2022 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 01:14 hod. dne 06.06.2021 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 1 % | v 00:24 hod. dne 02.12.2024 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 96,0 mm/hod. | v 15:16 hod. dne 18.08.2024 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 35,4 mm | v 19:06 hod. dne 05.08.2022 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 56,7 mm | dne 13.09.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 191,7 mm | v měsíci září 2024 |
Nejdelší souvislé suché období | 24 dní | do dne 29.03.2022 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 9 dní | do dne 02.10.2022 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 54,2 m/s | v 21:14 hod. dne 26.03.2024 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 12,2 m/s | v 14:17 hod. dne 31.07.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 207,3 km | dne 06.04.2025 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1086,6 hPa | v 09:39 hod. dne 05.05.2025 |
Nejnižší tlak vzduchu | 901,2 hPa | v 16:38 hod. dne 02.07.2023 |
Poslední aktualizace:
02.08.2025 14:50:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.21.1 (3205)