Data za měsíc březen 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 22,6 °C | v 07:15 hod. dne 13.03.2026 |
| Nejnižší teplota vzduchu | -6,4 °C | v 19:36 hod. dne 17.03.2026 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 21,3°C | dne 13.03.2026 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 3,0 °C | dne 15.03.2026 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 6,0 °C | dne 10.03.2026 |
| Nejnižší maximální denní teplota | 6,0 °C | dne 15.03.2026 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 21,6 °C | v 07:15 hod. dne 13.03.2026 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -9,7 °C | v 19:36 hod. dne 17.03.2026 |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 22,6 °C | v 07:15 hod. dne 13.03.2026 |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -6,4 °C | v 19:36 hod. dne 17.03.2026 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 5,9 °C | v 07:55 hod. dne 13.03.2026 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -14,0 °C | v 19:36 hod. dne 17.03.2026 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 91 % | v 08:47 hod. dne 02.03.2026 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 32 % | v 15:01 hod. dne 13.03.2026 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 10,8 mm/hod. | v 12:35 hod. dne 12.03.2026 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,8 mm | v 07:25 hod. dne 12.03.2026 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 9,3 mm | dne 12.03.2026 |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 15,3 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 8 dní | do dne 10.03.2026 |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 2 dní | do dne 02.03.2026 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,1 m/s | v 15:43 hod. dne 08.03.2026 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 4,0 m/s | v 16:56 hod. dne 08.03.2026 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 59,7 km | dne 08.03.2026 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1024,9 hPa | v 13:50 hod. dne 03.03.2026 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 996,7 hPa | v 13:50 hod. dne 14.03.2026 |
Poslední aktualizace:
21.03.2026 6:40:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.21.1 (3205)