
Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase sobota 02.08.2025 15:00:04 hod.. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Prachatice
Poslední aktualizace webu 02.08.2025 15:00:04 hod.
Poslední odečtená data dne 02.08.2025 v 14:59:58 hod.
Poslední chyba ------ ------
Technické údaje o systému
Počítač | Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5, 4GB RAM |
CPU počítače | QuadCore ARM Cortex-A72 1.5GHz |
Počet jader CPU | 4 |
Operační systém počítače | Unix 5.15.84.8 |
Jazyk operačního systému | Czech (Czech Republic) |
Program Cumulus | verze 3.21.1 (sestavení 3205) |
Webové šablony | Weather Blues Template |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Prachatice |
Souřadnice umístění stanice | N 49° 01' 21", E 13° 59' 56", 621 m n. m. |
Typ meteorologické stanice | Fine Offset WH1090 |
Termín uvedení do provozu | dne 01.06.2021 |
Stav baterie čidel | OK |
Používané jednotky
Teplota vzduchu | °C |
Tlak vzduchu | hPa |
Srážky | mm |
Rychlost větru | m/s |
Proběh větru | km |
Výška základny oblačnosti | m |
Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově překročené limity
Teplota vzduchu | ![]() |
Tlak vzduchu | ![]() |
Vlhkost vzduchu | ![]() |
Srážky | ![]() |
Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
02.08.2025 15:00:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.21.1 (3205)