Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (04.02.2026) | včera (03.02.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | -2,5 °C | v 01:22 hod. | -1,6 °C | v 05:06 hod. |
| Nejnižší teplota | -4,3 °C | v 03:23 hod. | -4,1 °C | v 22:57 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,8 °C | 2,5 °C | ||
| Průměrná denní teplota | -3,5 °C | -2,4 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -5,1 °C | v 01:22 hod. | -4,4 °C | v 03:51 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -7,1 °C | v 03:27 hod. | -7,1 °C | v 23:32 hod. |
| Nejvyšší index horka | -2,5 °C | v 01:22 hod. | -1,6 °C | v 05:06 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -4,3 °C | v 03:23 hod. | -6,4 °C | v 08:37 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | -5,3 °C | v 01:22 hod. | -4,2 °C | v 03:45 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -7,2 °C | v 03:27 hod. | -7,0 °C | v 22:57 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 81 % | v 00:00 hod. | 83 % | v 02:58 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 80 % | v 03:27 hod. | 80 % | v 13:40 hod. |
| Vítr | dnes (04.02.2026) | včera (03.02.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 1,7 m/s | v 01:34 hod. | 7,1 m/s | v 12:46 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,8 m/s (F1) | v 02:10 hod. | 3,1 m/s (F2) | v 06:06 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 315° | v 01:34 hod. | 135° | v 12:46 hod. |
| Převažující směr větru | 306° SZ | 133° JV | ||
| Denní proběh větru | 1,9 km | 84,2 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (04.02.2026) | včera (03.02.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1004,0 hPa | v 02:13 hod. | 1003,8 hPa | v 20:08 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1003,2 hPa | v 04:14 hod. | 1000,2 hPa | v 14:16 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
04.02.2026 4:20:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.21.1 (3205)