Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (02.11.2026) | včera (01.11.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | 3,9 °C | v 00:01 hod. | 4,8 °C | v 15:32 hod. |
| Nejnižší teplota | 2,9 °C | v 06:27 hod. | 3,1 °C | v 05:23 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,0 °C | 1,7 °C | ||
| Průměrná denní teplota | 3,4 °C | 4,0 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 2,1 °C | v 00:17 hod. | 3,0 °C | v 14:39 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 0,1 °C | v 12:56 hod. | -1,4 °C | v 05:19 hod. |
| Nejvyšší index horka | 3,9 °C | v 00:01 hod. | 4,8 °C | v 15:32 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 1,4 °C | v 12:56 hod. | -0,6 °C | v 05:19 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 2,9 °C | v 00:01 hod. | 3,6 °C | v 00:10 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 0,8 °C | v 12:52 hod. | 2,2 °C | v 10:43 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 05:49 hod. | 98 % | v 04:43 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 81 % | v 12:52 hod. | 88 % | v 10:36 hod. |
| Solární data | dnes (02.11.2026) | včera (01.11.2026) | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 88 W/m² | v 11:25 hod. | ||
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. | 1,0 | v v 09:57 hod. hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |||
| Srážky | dnes (02.11.2026) | včera (01.11.2026) | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 9,6 mm/hod. | v 00:13 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 4,4 mm | v 00:14 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 6,8 mm | ||
| Souvislé suché období | před 2 dny | |||
| Souvislé deštivé období | před 0 dny | |||
| Vítr | dnes (02.11.2026) | včera (01.11.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 4,6 m/s | v 12:54 hod. | 8,2 m/s | v 05:05 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 2,6 m/s (F2) | v 12:57 hod. | 4,4 m/s (F3) | v 05:12 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 79° | v 12:54 hod. | 360° | v 05:05 hod. |
| Převažující směr větru | 31° SSV | 31° SSV | ||
| Denní proběh větru | 38,1 km | 136,2 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (02.11.2026) | včera (01.11.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1028,7 hPa | v 00:00 hod. | 1029,4 hPa | v 21:26 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1027,1 hPa | v 12:51 hod. | 1024,6 hPa | v 03:20 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
02.11.2026 13:00:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)