Vítá vás amatérská meteostanice v Prachaticích
Pro sledování počasí se používá meteostanice Ecowitt WS69 a čidlem WN32 (sběr dat zajišťuje brána Ecowitt GW1200A). Data zpracovává program Cumulus MX4. Data na stránce jsou obnovována v intervalu 5 minutPro obnovení stránky a zobrazení aktuálních dat použijte tlačítko F5 nebo Ctrl + F5..
Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Amatérská meteorologická stanice (AMS) slouží především k zaznamenání stavu a vývoje počasí v této lokalitě. Pokud stránky nejsou aktuální, stanice dále zaznamenává hodnoty a ty jsou po opětovném spuštění přenosu dat na web do jednotlivých stránek doplněny.
Aktuální počasí a jeho očekávaný vývoj
Očekávaný vývoj počasí (podle Sagerova algoritmu):
Pěkné počasí. Žádné významné změny větru. Občasné tendence k mírnému nárůstu větru během dne a zeslabení navečer, vítr severozápadní až severní.
Skript používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tyto údaje s určitou rezervou.
Povětrnostní podmínky v 16:10 hod. dne 17.10.2026
Popis aktuálního stavu: den, teplo, větřík severoseverovýchodní, teplota vzduchu ustálený stav, tlak vzduchu slabý pokles.
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 17,1 °C | Zdánlivá teplota | 16,2 °C |
| Teplotní trend | 0,0 °C/hod. | Pocitová teplota | 16,7 °C |
| Změna teploty za posl. hodinu | 0 °C | Vlhkost vzduchu | 66 % |
| Průměrná teplota dnes Průměrná teplota od půlnoci do posledního měření vypočtená z minutových vzorků. | 13,1 °C | Rosný bod | 10,7 °C |
| Index horka | 17,1 °C | Vlhký teploměr | 13,5 °C |
| Výška spodní základny obl. Vypočtená výška spodní základny oblačnosti nad zemským povrchem v místě měření. | 798 m | Chlad větru | 17,1 °C |
| Humidex Hodnota Humidex se zobrazuje pouze v letním období, pokud teplota vzduchu je vyšší než 17°C. | 18,7 °C | ||
| Sluneční záření, UV index a odpařování | |||
| Aktuální hodnota slun. záření | 51 W/m2 | Teor. maximum slun. záření | 198 W/m2 |
| Délka slunečního svitu dnes | 2,5 hod. | UV index | 0,0 |
| Dnešní odpařování | 1,03 mm | ||
| Srážky | |||
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm |
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 0,6 mm | Srážky za letošní rok | 230,1 mm |
| Poslední dešťové srážky | |||
| Datum a čas posledních srážek | v 06:36 hod. dne 14.10.2026 | ||
| Doba od posledních srážek | 3 dny 9 hod. 34 min. | ||
| Vítr | |||
| Aktuální rychlost větru v km/hod. | 4.0 km/hod. | Náraz větru v km/hod. | 9.4 km/hod. |
| Aktuální rychlost větru v m/s | 1,1 m/s | Náraz větru v m/s | 2,6 m/s |
| Aktuální směr větru | S | Azimut nárazu větru | 8° |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 1,6 m/s | Azimut větru (prům.) | 32° SSV |
| Beaufortova stupnice Údaj Beaufortovy stupnice se vztahuje na průměrnou rychlost větru. | F2 | větřík | |
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 298° do 60° | ||
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1014,6 hPa | Slabý pokles | -0,3 hPa/hod. |
| Slunce a Měsíc | |||
| Východ Slunce | 07:28 hod. | Západ Slunce | 18:10 hod. |
| Svítání (občanské) | 06:55 hod. | Soumrak (občanský) | 18:42 hod. |
| Délka dnešního dne | 10:42 hod. | Délka denního světla | 11:46 hod. |
| Délka zítřejšího dne | Zítra bude o 3 min 28 s kratší den | ||
| Dnešní východ Měsíce | 14:32 hod. | Dnešní západ Měsíce | 22:10 hod. |
| Stáří měsíce | 7 dní | Osvětlená část Měsíce | 40 % |
| Umístění meteorologické stanice: Prachatice | |||
| Zeměpisná šířka | S 49° 01' 21" | Zeměpisná délka | V 13° 59' 57" |
| Nadmořská výška | 621 m | ||
Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Čtěte pozorně podmínky použití tohoto webu.
Poslední aktualizace: 17.10.2026 16:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)
Místní čas
Prachatice
Česká republika
Aktuální stav
Web je připojen k meteostanici a získává data v reálném čase (tzn. jak, je stanice posílá). Status se pozná podle ikony v záhlaví: zelená (animovaná) ikona znamená, že je spojení aktivní. Žlutá (spojení selhalo) nebo červená (offline) - hodnoty jsou obnovované každých 5 minut.
Teplota:
17,1 °C
Vlhkost:
66 %
Rychlost větru:
1,6 m/s
Nárazy větru:
2,6 m/s
Směr větru:
SSV (---°)
sobota 17.10.2026
čas měření 16:10:00 hod.
Krátkodobý výhled
Krátkodobý výhled je určován programem Cumulus z hodnot naměřených touto meteorologickou stanicí podle tzv. Zambretti předpovědní formule (odkaz je v angličtině)
Odhad podle programu
na následující 4 hodiny
Fáze Měsíce
Dorůstající srpek
Viditelná osvětlená část 40%
| Teplota: | 17,1 °C |
| Vlhkost: | 66 % |
| Rychlost větru: | 1,6 m/s |
| Nárazy větru: | 2,6 m/s |
| Směr větru: | SSV (---°) |
sobota 17.10.2026
čas měření 16:10:00 hod.
Krátkodobý výhled Krátkodobý výhled je určován programem Cumulus z hodnot naměřených touto meteorologickou stanicí podle tzv. Zambretti předpovědní formule (odkaz je v angličtině)
Odhad podle programu
na následující 4 hodiny
Fáze Měsíce
Dorůstající srpek
Viditelná osvětlená část 40%


