Vítá vás amatérská meteostanice v Prachaticích
Pro sledování počasí se používá meteostanice Ecowitt WS69 a čidlem WN32 (sběr dat zajišťuje brána Ecowitt GW1200A). Data zpracovává program Cumulus MX4. Data na stránce jsou obnovována v intervalu 5 minutPro obnovení stránky a zobrazení aktuálních dat použijte tlačítko F5 nebo Ctrl + F5..
Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Amatérská meteorologická stanice (AMS) slouží především k zaznamenání stavu a vývoje počasí v této lokalitě. Pokud stránky nejsou aktuální, stanice dále zaznamenává hodnoty a ty jsou po opětovném spuštění přenosu dat na web do jednotlivých stránek doplněny.
Aktuální počasí a jeho očekávaný vývoj
Očekávaný vývoj počasí (podle Sagerova algoritmu):
Pěkné počasí. Žádné významné změny větru. Občasné tendence k mírnému nárůstu větru během dne a zeslabení navečer, vítr západní až severozápadní.
Skript používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tyto údaje s určitou rezervou.
Povětrnostní podmínky v 11:30 hod. dne 22.10.2026
Popis aktuálního stavu: den, velké chladno, větřík západní, teplota vzduchu slabý vzestup, tlak vzduchu slabý vzestup.
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | 8,4 °C | Zdánlivá teplota | 4,6 °C |
| Teplotní trend | 0,6 °C/hod. | Pocitová teplota | 6,4 °C |
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,8 °C | Vlhkost vzduchu | 70 % |
| Průměrná teplota dnes Průměrná teplota od půlnoci do posledního měření vypočtená z minutových vzorků. | 7,2 °C | Rosný bod | 3,2 °C |
| Index horka | 8,4 °C | Vlhký teploměr | 6,1 °C |
| Výška spodní základny obl. Vypočtená výška spodní základny oblačnosti nad zemským povrchem v místě měření. | 643 m | Chlad větru | 6,4 °C |
| Sluneční záření, UV index a odpařování | |||
| Aktuální hodnota slun. záření | 255 W/m2 | Teor. maximum slun. záření | 404 W/m2 |
| Délka slunečního svitu dnes | 0,0 hod. | UV index | 2,0 |
| Dnešní odpařování | 0,17 mm | ||
| Srážky | |||
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm |
| Srážky dnes | 3,6 mm | Srážky za posl. 24 hodin | 33,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 43,3 mm | Srážky za letošní rok | 272,8 mm |
| Poslední dešťové srážky | |||
| Datum a čas posledních srážek | v 10:10 hod. dne 22.10.2026 | ||
| Doba od posledních srážek | 1 hod. 20 min. | ||
| Poslední souvislé dešťové obdobíZa souvislé dešťové období je považováno období, jehož počátek je v okamžiku, kdy souvislé srážky překročí 0,4 mm a končí po uplynutí 24 hodin od posledních srážek větších nebo alespoň stejných jako mezní (0,4 mm) | |||
| Datum počátku období | ----- | ||
| Celkové srážky za toto období | 33,0 mm | ||
| Vítr | |||
| Aktuální rychlost větru v km/hod. | 12.2 km/hod. | Náraz větru v km/hod. | 25.6 km/hod. |
| Aktuální rychlost větru v m/s | 3,4 m/s | Náraz větru v m/s | 7,1 m/s |
| Aktuální směr větru | ZSZ | Azimut nárazu větru | 289° |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 3,3 m/s | Azimut větru (prům.) | 264° Z |
| Beaufortova stupnice Údaj Beaufortovy stupnice se vztahuje na průměrnou rychlost větru. | F2 | větřík | |
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 175° do 301° | ||
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
| Tlak vzduchu | 1018,3 hPa | Mírný vzestup | 0,4 hPa/hod. |
| Slunce a Měsíc | |||
| Východ Slunce | 07:36 hod. | Západ Slunce | 18:01 hod. |
| Svítání (občanské) | 07:03 hod. | Soumrak (občanský) | 18:33 hod. |
| Délka dnešního dne | 10:25 hod. | Délka denního světla | 11:30 hod. |
| Délka zítřejšího dne | Zítra bude o 3 min 23 s kratší den | ||
| Dnešní východ Měsíce | 16:21 hod. | Dnešní západ Měsíce | 02:54 hod. |
| Stáří měsíce | 12 dní | Osvětlená část Měsíce | 83 % |
| Umístění meteorologické stanice: Prachatice | |||
| Zeměpisná šířka | S 49° 01' 21" | Zeměpisná délka | V 13° 59' 57" |
| Nadmořská výška | 621 m | ||
Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Čtěte pozorně podmínky použití tohoto webu.
Poslední aktualizace: 22.10.2026 11:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)
Místní čas
Prachatice
Česká republika
Aktuální stav
Web je připojen k meteostanici a získává data v reálném čase (tzn. jak, je stanice posílá). Status se pozná podle ikony v záhlaví: zelená (animovaná) ikona znamená, že je spojení aktivní. Žlutá (spojení selhalo) nebo červená (offline) - hodnoty jsou obnovované každých 5 minut.
Teplota:
8,4 °C
Vlhkost:
70 %
Rychlost větru:
3,3 m/s
Nárazy větru:
7,1 m/s
Směr větru:
Z (---°)
čtvrtek 22.10.2026
čas měření 11:30:00 hod.
Krátkodobý výhled
Krátkodobý výhled je určován programem Cumulus z hodnot naměřených touto meteorologickou stanicí podle tzv. Zambretti předpovědní formule (odkaz je v angličtině)
Odhad podle programu
na následující 4 hodiny
Fáze Měsíce
Dorůstající Měsíc
Viditelná osvětlená část 83%
| Teplota: | 8,4 °C |
| Vlhkost: | 70 % |
| Rychlost větru: | 3,3 m/s |
| Nárazy větru: | 7,1 m/s |
| Směr větru: | Z (---°) |
čtvrtek 22.10.2026
čas měření 11:30:00 hod.
Krátkodobý výhled Krátkodobý výhled je určován programem Cumulus z hodnot naměřených touto meteorologickou stanicí podle tzv. Zambretti předpovědní formule (odkaz je v angličtině)
Odhad podle programu
na následující 4 hodiny
Fáze Měsíce
Dorůstající Měsíc
Viditelná osvětlená část 83%


