Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2026

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,4   7,9   01:04   1,6   23:35  12,9   0,0   3,3   0,1   2,0   11:23    SZ
02   3,7   9,1   14:50   0,0   05:06  14,6   0,0   0,3   0,4   3,7   13:02   ZSZ
03   4,2   8,5   14:25   0,6   05:52  14,1   0,0   0,0   0,2   3,1   13:23    SZ
04   5,7  10,6   10:36   0,9   06:35  12,6   0,0   0,0   0,3   4,1   12:32     Z
05   6,7  11,4   13:38   1,3   06:42  11,6   0,0   0,0   0,6   5,8   12:16    JV
06   5,7  11,1   16:21   0,0   06:26  12,6   0,0   0,0   0,5   4,8   13:12   ZSZ
07   6,4  11,2   15:44   1,4   06:37  11,9   0,0   0,0   0,4   4,4   13:29   ZSZ
08   7,1  13,3   15:19   1,6   06:06  11,2   0,0   0,0   0,7   6,1   15:43    JV
09   8,7  16,0   14:54   3,7   05:31   9,6   0,0   0,0   0,2   5,1   13:41     J
10   9,4  15,1   13:03   6,0   06:37   8,9   0,0   0,0   0,4   5,8   13:20   ZSZ
11   9,1  14,1   13:26   5,7   04:25   9,2   0,0   0,3   0,3   5,4   22:51   JJV
12   6,8   9,2   10:52   3,6   23:56  11,5   0,0   9,3   0,2   3,1   21:53   JJV
13   8,0  22,6   07:15   1,3   05:34  10,3   0,0   0,0   0,4   5,1   11:19    JV
14   9,3  15,0   15:06   3,8   06:28   9,0   0,0   0,0   0,6   5,1   15:28   ZSZ
15   4,3   6,0   14:24   3,0   05:20  14,0   0,0   1,8   0,3   2,7   00:43   ZSZ
16   4,0   7,2   10:35   2,0   22:58  14,3   0,0   0,3   0,3   4,8   16:38    JV
17   2,9   6,3   13:39  -6,4   19:36  15,4   0,0   0,0   0,5   6,1   14:52   ZSZ
18   5,0  10,8   16:40   0,2   00:00  13,3   0,0   0,0   0,7   5,1   12:27   VJV
19   5,4   9,9   15:33   0,2   06:16  12,9   0,0   0,0   0,5   5,8   14:27    SZ
20   6,1  10,0   13:11   1,0   05:59  12,2   0,0   0,0   0,6   4,8   13:04    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  22,6    13    -6,4    17   242,1   0,0  15,3   0,4   6,1     8       Z

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max srážky: 9,3 dne 12
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační