Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1
 21  2
 21  3
 21  4
 21  5
 21  6  24,4  13,5  19,4   00    43    76  32,2  21   5,8    1    7    0    0    0
 21  7  23,9  13,8  18,8   00    44    59  29,6   6  10,0   21    5    0    0    0
 21  8  21,3  12,6  16,7   00    93    39  29,5  13   7,8   30    3    0    0    0
 21  9  20,1  10,5  15,1   00   114    19  26,1  11   5,4   30    0    0    0    0
 21 10  13,6   4,4   8,5   00   305     1  21,8  20  -1,5   25    0    0    3    0
 21 11   5,9   0,4   2,8   00   465     0  11,5   9  -4,1   28    0    1   13    0
 21 12   4,5  -1,4   1,1   00   532     0  14,8  31  -7,7   23    0    5   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,2   7,7  11,8   00  1593   195  32,2 červen  -7,7  prosinec   15    6   38    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  6  40,3   00  11,4   6    10    5    0
 21  7  61,3   00  23,7   8    11    7    1
 21  8  54,6   00  11,1   5    15    9    0
 21  9   6,0   00   2,4  16     6    2    0
 21 10  16,2   00   6,6   6     7    3    0
 21 11  27,0   00   9,6   1    10    4    0
 21 12  16,2   00   6,9  28    10    3    0
---------------------------------------------
       221,6   00  23,7  červenec   69   33    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1
 21  2
 21  3
 21  4
 21  5
 21  6   0,8   6,5    2   VJV
 21  7   0,7   8,2   25    SZ
 21  8   0,6  10,5    7   JJV
 21  9   0,4   6,1   30   ZJZ
 21 10   0,4   6,5   21    JV
 21 11   0,4   7,1   30    JV
 21 12   0,4   6,5    1   JJZ
------------------------------
         0,5  10,5  srpen   JJV