Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2025

                   Roční klimatologický přehled za rok 2025

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   3,4  -2,6   0,3   00   451     0  10,8  25  -7,7   13    0    7   19    0
 25  2   3,9  -3,5  -0,2   00   512     0  21,2   1 -10,9   19    0    6   23    0
 25  3  10,6   1,4   5,5   00   395     0  23,0  18  -6,3   18    0    0   10    0
 25  4  15,1   5,6  10,6   00   236     4  22,7  17  -3,7    6    0    0    2    0
 25  5  16,5   7,0  12,0   00   204     9  26,9  31   1,1    9    0    0    0    0
 25  6  24,0  13,4  19,3   00    45    74  31,3  26   7,7   10    6    0    0    0
 25  7  23,3  13,9  18,2   00    56    52  33,8   3   9,9   11    7    0    0    0
 25  8  23,6  13,2  18,6   00    59    69  32,6  15   6,3   24    7    0    0    0
 25  9  17,9  10,2  14,2   00   142    18  28,5  20   3,8   30    1    0    0    0
 25 10  11,7   5,1   8,1   00   315     0  22,9   6  -0,6   19    0    0    1    0
 25 11   6,9   0,4   3,4   00   447     0  16,9  13  -9,6   23    0    2   13    0
 25 12   3,3  -1,3   0,9   00   541     0  13,0  10  -6,0   31    0    7   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   5,4   9,4   00  3403   226  33,8 červenec -10,9  únor   21   22   92    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1  17,7   00   4,8   5     8    5    0
 25  2   4,8   00   2,7  12     3    1    0
 25  3  50,7   00  14,4  13    13    8    0
 25  4  37,8   00  19,8  25     4    4    0
 25  5  43,8   00  10,5  31    12    6    0
 25  6  24,0   00   8,4  16     8    5    0
 25  7  62,7   00   9,9   8    17   12    0
 25  8  50,7   00  24,0  29     9    6    1
 25  9  78,9   00  21,9  24    17    8    1
 25 10  17,7   00   5,4   7    14    1    0
 25 11  34,8   00  21,3   2    11    3    1
 25 12   9,6   00   3,6  27     7    1    0
---------------------------------------------
       433,2   00  24,0  srpen  123   60    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 25  1   0,3   6,8    9    JV
 25  2   0,4  21,3   19    JV
 25  3   0,4  53,9   18   ZSZ
 25  4   0,8  53,3   23   ZSZ
 25  5   0,5  23,0    4   ZSZ
 25  6   0,5   6,8   19     J
 25  7   0,3  25,9   10     J
 25  8   0,4   8,2    5    JZ
 25  9   0,5   7,1    4    JV
 25 10   0,3   6,8    6   JJV
 25 11   0,3   8,5   17   ZSZ
 25 12   0,4   6,8   30     J
------------------------------
         0,4  53,9  březen    JZ