Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   5,0  -0,1   2,3   00   495     0  18,0   2  -6,9   29    0   10   15    0
 23  2   6,3  -1,6   2,0   00   455     0  23,0  17 -10,3    7    0    4   17    0
 23  3  10,6   1,7   5,7   00   392     0  23,0  25  -6,2    1    0    0   16    0
 23  4  10,8   2,7   6,5   00   355     0  22,7  24  -4,9    5    0    0    5    0
 23  5  16,8   7,7  12,5   00   186     6  25,1  23  -1,2    4    0    0    1    0
 23  6  22,9  11,9  17,8   00    60    46  30,8  20   6,8   20    5    0    0    0
 23  7  25,7  15,3  20,7   00    24   100  32,9  10  10,1   27   10    0    0    0
 23  8  23,5  14,3  19,0   00    60    82  31,4  22   0,0   26   12    0    1    0
 23  9  21,9  12,4  17,1   00    72    36  27,9  11   7,8   24    1    0    0    0
 23 10  16,5   8,4  12,2   00   196     8  25,0   3  -0,7   18    0    0    1    0
 23 11   8,3   2,4   4,8   00   404     0  23,0  27  -4,2   29    0    1    8    0
 23 12   6,9   1,0   3,5   00   459     0  22,7   8  -9,2    4    0    4    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   6,4  10,4   00  3158   277  32,9 červenec -10,3  únor   28   19   73    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  10,8   00   8,1  31     6    1    0
 23  2  12,9   00   4,5  19     6    3    0
 23  3  19,5   00   4,2  15    16    4    0
 23  4  96,9   00  31,8  14    16   10    1
 23  5  61,5   00   9,6  23    13    8    0
 23  6  52,2   00  20,4   5    11    5    1
 23  7  18,0   00   4,8  30     8    4    0
 23  8 123,6   00  31,2  28    15    9    3
 23  9  15,0   00   8,1  22     7    2    0
 23 10  27,6   00   9,9  14    10    3    0
 23 11  42,9   00  11,1   3    17    7    0
 23 12  47,4   00  15,9  22    14    6    0
---------------------------------------------
       528,3   00  31,8  duben  139   62    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,6  53,2   26   JJV
 23  2   0,6  12,2    2   JJV
 23  3   0,7   8,2   27    JV
 23  4   0,8  10,9   21   ZSZ
 23  5   1,0  19,2    2   VJV
 23  6   0,6  53,9   30     V
 23  7   0,4   7,5    8    JV
 23  8   0,5   7,5   17   JJV
 23  9   0,5   6,8    7    JV
 23 10   0,4   6,8    8    JV
 23 11   0,4   9,9   24   JJV
 23 12   0,4  22,6    6    JV
------------------------------
         0,6  53,9  červen    JV