Přehled za období 2022
Roční klimatologický přehled za rok 2022
Stanice: Město: Prachatice Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m Zem šířka: N 49° 01' 21" Zem délka: E 013° 59' 58"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od °C °C >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 4,5 -1,4 1,4 00 523 0 12,7 2 -8,5 12 0 2 23 0
22 2 6,8 0,0 3,2 00 422 0 12,2 24 -5,3 28 0 0 11 0
22 3 9,3 -1,0 4,1 00 441 0 18,6 28 -7,8 1 0 2 18 0
22 4 10,8 2,1 6,5 00 355 0 18,9 14 -4,9 4 0 1 9 0
22 5 19,9 9,7 15,0 00 122 20 28,5 20 4,6 29 1 0 0 0
22 6 24,4 13,5 19,2 00 42 70 33,2 19 9,3 14 6 0 0 0
22 7 24,5 14,0 19,6 00 43 82 31,5 25 9,1 2 10 0 0 0
22 8 23,6 14,4 19,0 00 43 65 33,2 5 10,6 7 8 0 0 0
22 9 17,3 8,8 12,5 00 181 8 26,4 7 2,7 23 0 0 0 0
22 10 17,8 9,1 12,8 00 174 6 25,3 31 2,3 20 0 0 0 0
22 11 9,6 1,4 4,8 00 404 0 24,2 8 -3,9 19 0 1 9 0
22 12 4,9 -1,3 0,9 00 539 0 24,2 21 -10,9 18 0 8 17 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,5 5,8 10,0 00 3289 250 33,2 červen -10,9 prosinec 25 14 87 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
22 1 8,7 00 2,4 4 9 1 0
22 2 12,3 00 3,3 17 10 3 0
22 3 9,6 00 8,1 31 3 1 0
22 4 38,7 00 7,2 8 15 7 0
22 5 58,4 00 16,5 6 18 8 0
22 6 110,1 00 24,9 28 15 10 1
22 7 46,8 00 15,6 8 11 11 0
22 8 128,7 00 53,7 5 14 12 2
22 9 60,9 00 16,8 25 19 6 0
22 10 17,1 00 5,1 24 8 3 0
22 11 39,6 00 12,0 18 16 6 0
22 12 28,2 00 11,4 6 9 3 0
---------------------------------------------
559,1 00 53,7 srpen 147 71 3
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
22 1 0,6 11,2 30 JJV
22 2 0,8 9,2 2 JV
22 3 0,8 10,2 11 JV
22 4 0,9 9,9 22 ZSZ
22 5 0,6 7,5 23 JV
22 6 0,6 8,5 3 JJV
22 7 0,6 15,8 31 ZSZ
22 8 0,5 16,0 5 Z
22 9 0,4 6,5 2 JV
22 10 0,4 7,5 24 JJV
22 11 0,3 5,4 21 JJZ
22 12 0,5 5,8 4 JV
------------------------------
0,6 16,0 srpen JJV