Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   4,1  -2,5   0,5   00   552     0  29,5   3 -13,0    9    1    9   18    0
 24  2   9,5   3,9   6,3   00   348     0  23,0   1  -1,6   26    0    0    2    0
 24  3  12,9   3,6   7,7   00   330     0  24,2  26  -2,0   26    0    0    1    0
 24  4  15,7   6,4  10,9   00   237    16  26,9   7  -2,1   22    0    0    2    0
 24  5  18,9  10,0  14,5   00   122     4  24,2   8   2,7    8    0    0    0    0
 24  6  22,7  13,5  18,3   00    57    55  29,3  29   1,6   15    5    0    0    0
 24  7  24,8  14,8  20,0   00    32    84  31,6  10   9,9    4    8    0    0    0
 24  8  25,5  15,6  20,7   00    25    98  30,7  14  11,0   22   14    0    0    0
 24  9  18,2  10,2  14,0   00   143    24  28,3   4   3,8   29    2    0    0    0
 24 10  13,4   6,4   9,5   00   274     0  24,3  30   1,3   12    0    0    0    0
 24 11   6,6   0,2   2,9   00   462     0  23,6   9  -3,2   17    0    0   16    0
 24 12   4,8  -1,1   1,3   00   526     0  24,2  28  -7,2    2    0    4   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,8   6,7  10,5   00  3108   281  31,6 červenec -13,0  leden   30   13   61    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  45,6   00  22,2   6    10    4    1
 24  2  16,5   00   6,0  17     8    3    0
 24  3  17,4   00   3,6  21    10    5    0
 24  4  21,6   00   8,4  18     9    2    0
 24  5  69,6   00  17,7   7    16   10    0
 24  6  65,4   00  17,1   2    14    9    0
 24  7  70,8   00  12,0  13    13    9    0
 24  8 110,4   00  29,1  18    13   10    2
 24  9 191,7   00  56,7  13    11    8    3
 24 10  46,5   00  11,1   5    17    7    0
 24 11  11,1   00   5,1  20    12    1    0
 24 12  19,5   00   6,0  15    10    3    0
---------------------------------------------
       686,1   00  56,7  září  143   71    6

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   0,4  26,6    3    JV
 24  2   0,4  21,4   14    JV
 24  3   0,5  54,2   26    JV
 24  4   0,5  26,6   12    JV
 24  5   0,8  10,5    1    JV
 24  6   0,5   8,8   26    JZ
 24  7   0,3   6,5    6    JV
 24  8   0,3   8,8    1    JZ
 24  9   0,5  12,6    5   JJV
 24 10   0,3  26,3   30    JZ
 24 11   0,3  53,9   13   JJV
 24 12   0,3   6,1   22   JJV
------------------------------
         0,4  54,2  březen   JJV