Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2024

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,2   5,8   11:49   3,1   00:28  14,1   0,0   0,0   0,3   3,1   07:53    JV
02   3,7   7,1   23:57   2,0   10:41  14,6   0,0   6,3   1,0   6,8   13:19    JV
03   7,8  29,5   06:54   6,5   23:16  10,5   0,0   0,3   1,0  26,6   06:54    JV
04   5,6   6,9   00:08   4,2   23:51  12,7   0,0   1,2   0,8   4,8   06:26    JV
05   4,4   6,9   13:20   2,9   08:34  13,9   0,0   0,0   0,2   2,7   05:17     Z
06   3,2   4,0   13:10   1,1   22:29  15,1   0,0  22,2   0,5   4,8   17:16    SZ
07  -3,0   1,3   00:00  -6,7   23:50  21,3   0,0   0,6   0,1   4,1   00:10    SZ
08  -7,4  -6,4   02:09 -10,4   23:55  25,7   0,0   0,0   0,1   2,0   16:48   ZSZ
09 -10,5  -8,6   12:15 -13,0   07:46  28,8   0,0   0,0   0,1   2,0   21:58   ZJZ
10  -9,1  -6,2   15:16 -12,0   05:40  27,4   0,0   0,0   0,0   1,7   12:58   ZSZ
11  -5,4  -1,7   23:54  -9,7   07:10  23,7   0,0   0,0   0,0   1,7   23:36   ZSZ
12  -2,8   0,4   15:32  -6,5   23:34  21,1   0,0   0,0   0,1   2,0   00:26   ZSZ
13  -5,7  -2,9   10:14  -8,4   07:38  23,9   0,0   0,0   0,1   2,0   10:46    SZ
14  -2,7  -0,1   15:47  -4,4   00:10  20,9   0,0   0,0   0,4   3,1   06:10    JV
15  -2,1  -0,7   13:22  -3,7   02:56  20,4   0,0   0,0   0,5   4,4   11:51    JV
16  -2,4  -0,8   12:59  -6,2   23:56  20,7   0,0   0,0   0,3   4,4   03:11    JV
17  -0,4   7,6   22:39  -7,0   02:16  18,7   0,0  11,1   0,6   6,5   17:44    JV
18   3,8   8,5   12:56  -2,8   23:48  14,5   0,0   0,6   1,2   7,5   15:58    SZ
19  -2,9  -0,7   10:24  -5,4   23:37  21,2   0,0   0,0   0,2   4,4   11:37   ZSZ
20  -2,3   2,4   14:22  -5,4   00:00  20,6   0,0   0,0   0,3   4,4   04:08   JJV
21  -0,2   4,3   13:14  -5,3   05:42  18,5   0,0   0,0   0,3   4,1   14:15    JV
22   5,4   9,3   14:19   1,6   00:00  12,9   0,0   0,6   0,9   5,4   13:46    JV
23   4,4   5,6   10:06   3,4   04:40  13,9   0,0   0,6   0,4   4,4   05:20    JV
24   8,1  11,3   11:35   4,5   01:53  10,2   0,0   0,0   1,1   6,5   11:39    JV
25   5,4   7,1   13:07   2,5   23:15  12,9   0,0   0,0   0,4   5,4   11:35    JV
26   6,1   9,1   12:06   3,2   00:00  12,2   0,0   2,1   0,5   9,5   19:56    JZ
27   3,0   5,5   14:27   0,1   22:59  15,3   0,0   0,0   0,3   4,8   00:32     J
28   1,7   6,2   15:00  -1,9   05:54  16,6   0,0   0,0   0,1   2,4   12:39    SZ
29   1,0   5,4   10:23  -2,4   07:32  17,2   0,0   0,0   0,1   1,7   11:56   ZSZ
30  -1,5   2,9   23:59  -4,4   08:08  19,8   0,0   0,0   0,1   2,7   10:12   ZSZ
31   5,2   8,2   13:12   2,9   00:00  13,1   0,0   0,0   0,1   3,7   13:15   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,5  29,5     3   -13,0     9   552,4   0,0  45,6   0,4  26,6     3      JV

Max  >=  27,0  1
Max <=   0,0  9
Min <=   0,0 18
Min <= -18,0  0
Max srážky: 22,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační