Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2025

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,7   8,4   14:12   2,3   08:19  12,6   0,0   0,0   1,0   4,8   08:22    JV
02   5,3   8,4   12:44  -0,4   23:57  13,0   0,0   0,9   0,8   6,1   13:35    JV
03  -1,1   0,1   11:53  -2,4   23:31  19,4   0,0   0,0   0,2   4,1   21:11    JV
04  -2,4  -0,4   12:42  -5,3   23:59  20,7   0,0   0,0   0,1   6,1   01:09   JJV
05   0,5   7,8   23:51  -5,4   00:25  17,8   0,0   4,8   0,5   3,7   12:29    JV
06   8,2  10,4   11:15   5,6   13:57  10,1   0,0   0,0   0,4   3,4   00:20     J
07   3,4   8,3   00:00   0,6   18:55  14,9   0,0   0,6   0,5   4,8   09:44    JV
08   0,8   2,9   23:57  -0,1   20:23  17,5   0,0   4,2   0,1   2,0   00:41   JJV
09   6,3  10,4   13:59   0,9   23:19  12,0   0,0   2,4   0,3   6,8   20:25    JV
10  -0,9   1,0   00:00  -2,5   23:05  19,2   0,0   0,0   0,3   5,1   03:16    JV
11  -1,3   0,4   10:08  -2,7   01:33  19,6   0,0   0,0   0,4   5,4   14:58   JJV
12  -2,3  -0,7   13:52  -4,8   23:10  20,6   0,0   0,0   0,5   4,4   01:39     Z
13  -4,8  -2,9   14:10  -7,7   23:48  23,1   0,0   0,0   0,2   3,7   11:34    SZ
14  -3,2   3,3   23:15  -7,7   00:00  21,5   0,0   0,0   0,1   2,7   15:03   ZSZ
15   1,0   3,5   00:30  -0,8   04:28  17,3   0,0   2,1   0,3   3,4   03:36   ZSZ
16   0,2   2,0   13:01  -0,7   22:33  18,1   0,0   2,4   0,2   2,7   13:13    JV
17  -1,2   0,0   12:55  -2,3   23:44  19,5   0,0   0,3   0,4   4,1   17:52    JV
18  -2,3   0,5   14:42  -4,6   07:50  20,6   0,0   0,0   0,1   2,7   12:57   ZSZ
19  -3,2   1,1   15:33  -5,9   08:33  21,5   0,0   0,0   0,0   1,7   01:52    SZ
20  -3,8  -1,4   15:09  -5,4   07:57  22,1   0,0   0,0   0,1   2,0   13:34   ZSZ
21  -3,8  -1,5   13:34  -5,5   06:20  22,1   0,0   0,0   0,0   2,0   15:31   ZSZ
22  -4,6  -2,7   09:41  -7,3   07:06  22,9   0,0   0,0   0,1   1,7   10:16   ZSZ
23  -0,7   7,0   13:00  -4,9   04:33  19,0   0,0   0,0   0,1   3,7   11:51   JJV
24   4,6   8,8   22:39   0,5   01:14  13,7   0,0   0,0   0,4   4,1   12:14    JV
25   6,3  10,8   08:35   0,3   22:15  12,0   0,0   0,0   0,3   4,1   07:25   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3  10,8    25    -7,7    13   450,8   0,0  17,7   0,3   6,8     9     JJV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  7
Min <=   0,0 19
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,8 dne 5
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační