Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2022

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,6   4,0   09:55  -7,8   04:45  19,9   0,0   0,0   0,6   5,1   14:20     Z
02   0,3   7,5   09:15  -5,8   06:25  18,0   0,0   0,0   0,3   4,1   12:25    SZ
03   0,3   7,2   09:10  -4,2   05:20  18,0   0,0   0,0   0,6   5,4   11:30   ZSZ
04  -1,7   2,0   08:20  -4,1   06:45  20,0   0,0   0,0   0,4   3,4   10:15   ZSZ
05  -1,3   0,4   11:35  -2,6   04:10  19,6   0,0   0,3   0,4   3,7   10:10    SZ
06  -2,5  -0,4   13:45  -4,5   04:55  20,8   0,0   0,0   0,8   4,1   11:15    SZ
07  -2,7  -0,2   15:00  -5,5   07:00  21,0   0,0   0,0   1,0   4,4   11:55    SZ
08   0,9   5,5   09:45  -3,4   06:55  17,4   0,0   0,0   0,5   5,1   12:35    SZ
09   2,9   9,6   09:20  -3,5   04:45  15,4   0,0   0,0   0,4   5,1   13:20   ZSZ
10   2,6   9,2   08:40  -2,1   06:00  15,7   0,0   0,0   1,1   5,8   23:20    JV
11  -1,3   3,8   14:30  -6,3   06:45  19,6   0,0   0,0   2,1  10,2   15:40    JV
12   1,0   7,3   14:30  -5,1   06:05  17,3   0,0   0,0   1,2   5,4   11:35    JV
13   1,8   8,9   15:15  -6,0   05:35  16,5   0,0   0,0   1,0   6,5   13:30    JV
14   4,4  13,3   13:30  -3,6   05:30  13,9   0,0   0,0   0,4   4,8   09:20    SZ
15   5,6   8,8   13:20   1,5   06:05  12,7   0,0   0,0   0,4   3,7   19:05   JJZ
16   5,4   8,6   15:25   2,1   23:40  12,9   0,0   0,0   0,8   5,8   03:20   ZSZ
17   5,4   9,9   15:00   1,3   06:45  12,9   0,0   0,0   0,8   7,1   16:00    JV
18   4,9   9,2   15:00   0,5   06:25  13,4   0,0   0,0   0,6   7,1   14:55     V
19   3,3   6,7   15:15  -1,5   05:35  15,0   0,0   0,0   1,7   9,2   14:25   VJV
20   3,6   8,1   12:35  -1,1   05:50  14,7   0,0   0,0   2,3   9,9   17:20    JV
21   3,6  10,7   15:25  -4,2   05:40  14,7   0,0   0,0   0,9   6,8   15:35    JV
22   6,7  14,7   14:35  -2,5   05:40  11,6   0,0   0,0   1,0   7,5   12:35    JV
23   9,7  16,4   15:00   1,5   06:15   8,6   0,0   0,0   0,4   3,7   11:40   ZSZ
24  11,1  18,2   08:30   4,6   06:20   7,2   0,0   0,0   0,5   4,8   14:50    JV
25   9,1  14,4   08:25   2,5   05:40   9,2   0,0   0,0   0,6   4,8   15:50   SSZ
26   9,2  14,5   08:15   1,6   05:25   9,1   0,0   0,0   0,6   4,8   16:20   ZSZ
27  10,1  15,3   09:40   5,6   07:20   8,2   0,0   0,0   0,5   5,1   15:40   VJV
28  12,3  18,6   15:15   5,3   04:05   6,0   0,0   0,0   0,4   4,1   12:35    JV
29  12,3  17,9   13:50   8,0   23:30   6,0   0,0   0,0   0,4   6,8   18:55     J
30   7,7  10,5   15:30   5,4   07:20  10,6   0,0   1,2   0,3   4,4   14:45    JZ
31   3,7   6,4   00:00   2,1   23:45  14,7   0,0   8,1   1,0   4,1   20:45    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  18,6    28    -7,8     1   440,6   0,0   9,6   0,8  10,2    11      JV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  2
Min <=   0,0 18
Min <= -18,0  0
Max srážky: 8,1 dne 31
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační