Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2023

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,5   4,9   10:08  -6,2   06:43  18,8   0,0   1,2   0,7   6,8   15:24    JV
02   2,6   7,7   16:13  -2,7   05:09  15,7   0,0   0,3   0,7   6,1   13:58   VJV
03   2,5   7,7   08:10  -1,3   06:25  15,8   0,0   0,0   0,4   3,7   09:17   ZSZ
04   1,6   9,8   08:42  -1,4   02:33  16,7   0,0   0,0   0,9   6,1   15:55    SZ
05   0,6   1,6   13:25  -0,2   03:45  17,7   0,0   0,0   0,4   4,1   11:50   JJV
06   1,4   5,2   09:57  -0,5   06:15  16,9   0,0   0,0   0,5   3,1   03:57    JV
07   2,5   6,0   15:44  -0,4   00:48  15,8   0,0   0,0   0,6   4,1   08:40    JV
08   3,9   7,8   22:32   1,0   06:45  14,4   0,0   0,3   1,1   7,1   23:21    JV
09   8,8  11,6   10:28   6,5   23:47   9,5   0,0   1,5   0,9   5,8   05:13    JV
10   7,9  12,9   11:35   3,2   23:47  10,4   0,0   0,6   1,0   5,8   11:24    JV
11   0,4   3,7   00:06  -1,7   23:29  17,9   0,0   0,3   0,8   6,8   12:19   JJV
12   1,9   7,0   10:27  -3,7   04:34  16,4   0,0   0,0   0,5   5,4   12:59    JV
13  10,1  14,0   16:07   5,9   00:00   8,2   0,0   0,0   0,9   7,5   10:18    JV
14   8,5  14,3   00:47   1,2   23:36   9,8   0,0   0,3   1,0   6,5   23:00    JV
15   1,8   7,6   10:14  -2,0   23:58  16,5   0,0   4,2   0,5   5,1   13:48     Z
16   1,9   7,2   08:25  -3,9   05:00  16,4   0,0   0,0   0,5   5,4   14:22    JV
17   5,1  11,8   14:43  -1,8   05:51  13,2   0,0   0,0   0,6   6,1   15:57    JV
18   6,4  12,8   15:38  -0,2   05:17  11,9   0,0   0,0   0,4   4,4   13:36    SZ
19   7,9  13,3   13:58   2,8   04:34  10,4   0,0   0,0   0,5   4,8   15:14    SZ
20   9,1  13,0   10:39   5,6   04:43   9,2   0,0   0,3   0,3   3,7   12:32   ZSZ
21  10,7  15,4   09:25   6,1   03:45   7,6   0,0   0,0   0,2   3,7   12:39     Z
22  12,7  17,4   10:20   8,4   06:24   5,6   0,0   0,0   0,4   3,4   12:52    JV
23  13,5  18,0   13:22  10,2   00:23   4,8   0,0   0,0   0,8   5,1   13:39    JV
24  12,5  17,4   10:20   8,7   23:00   5,8   0,0   0,3   0,8   4,4   19:47    JV
25   8,0  23,0   13:45   1,0   13:44  10,3   0,0   1,2   0,7   4,8   09:37    JV
26   7,2  10,4   10:36   5,4   07:01  10,6   0,0   0,0   0,5   3,7   14:57    JV
27   1,8   6,0   00:33  -1,1   23:54  16,5   0,0   3,9   0,9   8,2   07:31   ZSZ
28   1,0   4,4   16:35  -1,4   01:09  17,3   0,0   2,1   0,6   7,1   11:01   JJV
29   4,5   9,8   17:56  -0,2   00:31  13,8   0,0   0,3   0,5   3,4   09:26    JV
30  10,5  14,3   13:38   7,5   01:28   7,8   0,0   0,6   0,9   5,4   21:22    JV
31   8,5  12,6   14:12   6,7   04:34   9,8   0,0   2,1   0,7   6,5   13:32    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  23,0    25    -6,2     1   391,5   0,0  19,5   0,7   8,2    27      JV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max srážky: 4,2 dne 15
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační