Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2024

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,9  10,2   15:33   3,2   06:33  12,4   0,0   2,7   0,2   3,4   17:04    SZ
02   6,7  10,0   09:52   3,4   06:28  11,6   0,0   0,3   0,6   4,1   13:33   VJV
03   7,1  11,2   14:58   4,7   07:15  11,2   0,0   0,0   0,6   5,1   14:50   VJV
04   8,0  12,4   13:57   2,9   06:27  10,3   0,0   0,0   0,3   4,8   13:39     S
05   5,8   7,0   08:32   3,2   23:28  12,5   0,0   2,4   0,3   3,4   07:39    SZ
06   4,1   6,6   14:20   1,6   23:41  14,2   0,0   0,3   0,7   5,4   21:28   ZSZ
07   1,6   3,6   15:12   0,3   06:10  16,7   0,0   2,1   0,6   4,1   14:52    SZ
08   2,0  23,0   06:24   0,1   07:13  16,3   0,0   0,0   1,9  22,5   06:29    JV
09   5,7  11,5   13:32   0,1   06:55  12,6   0,0   0,0   1,0   6,8   15:08    JV
10   6,2  11,2   16:45   1,7   05:07  12,1   0,0   0,0   0,4   4,1   10:19    JV
11   8,8  12,3   13:26   4,2   06:51   9,5   0,0   0,0   0,4   3,4   23:33    JZ
12   6,8   9,6   14:17   4,7   07:05  11,5   0,0   3,3   0,6   5,4   13:13   ZSZ
13   6,6  11,0   10:10   2,3   06:39  11,7   0,0   0,0   0,1   3,1   09:42    JV
14   8,5  12,4   13:38   5,4   00:26   9,8   0,0   0,0   0,1   2,7   09:33   ZSZ
15  11,5  17,1   15:05   6,6   00:00   6,8   0,0   1,8   0,4   3,4   09:35    JV
16   9,7  12,7   10:26   6,1   23:55   8,6   0,0   0,6   0,5   4,8   21:23    JV
17   5,6   9,5   10:35   2,2   05:56  12,7   0,0   0,0   0,5   5,1   11:55   ZSZ
18   5,4   9,1   15:36   1,3   03:45  12,9   0,0   0,0   0,5   4,8   11:44    SZ
19   5,2   9,3   16:21   1,4   06:42  13,1   0,0   0,0   0,4   4,4   11:38   SSZ
20   8,7  13,1   10:36   3,1   05:55   9,6   0,0   0,0   0,5   5,1   12:48    SZ
21   9,9  16,1   10:31   6,3   04:39   8,4   0,0   3,6   0,2  26,6   00:57     J
22  10,9  15,9   13:48   5,8   05:25   7,4   0,0   0,0   0,3   3,7   14:22    JV
23   9,0  16,4   10:06   2,3   23:10   9,3   0,0   0,0   0,5   4,4   07:20    JV
24   3,9   7,2   13:10   2,2   19:55  14,4   0,0   0,3   0,4   4,4   11:07    JV
25   4,7   7,7   11:41   1,5   22:07  13,6   0,0   0,0   0,3   3,1   02:08    JV
26   6,0  24,2   21:21  -2,0   05:56  12,3   0,0   0,0   0,8  54,2   21:14   VJV
27  11,1  18,6   14:46   4,4   05:15   7,2   0,0   0,0   0,8   8,8   14:22    JV
28   7,4  13,3   10:36   3,9   22:33  10,9   0,0   0,0   0,9   4,8   01:27    JV
29  12,9  19,3   16:25   3,9   00:52   5,4   0,1   0,0   0,7   6,5   11:38    JV
30  15,9  20,2   15:27  11,6   05:57   2,7   0,3   0,0   0,7   5,8   12:25    JV
31  15,8  19,5   17:08  11,9   01:39   2,4   0,1   0,0   0,4   4,4   07:32    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,7  24,2    26    -2,0    26   330,1   0,5  17,4   0,5  54,2    26      JV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max srážky: 3,6 dne 21
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační