Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2025

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,6   6,1   09:32  -0,9   01:30  16,7   0,0   0,0   0,8   4,8   12:12    SZ
02   1,9   5,7   15:26  -2,3   06:48  16,4   0,0   0,0   0,3   5,1   13:28   ZSZ
03   2,7   7,5   13:24  -3,0   06:28  15,6   0,0   0,0   0,2   4,8   13:43   VSV
04   4,1   9,1   13:52  -1,3   06:54  14,2   0,0   0,0   0,2   3,1   11:55    SZ
05   7,1  13,3   14:40  -0,2   05:37  11,2   0,0   0,0   0,4   4,1   16:18    SZ
06   9,0  15,1   15:31   2,4   05:35   9,3   0,0   0,0   0,3   4,1   12:33    SZ
07   9,0  13,8   09:14   4,2   06:30   9,3   0,0   0,0   0,3   3,4   11:50   ZSZ
08   9,1  14,2   16:26   3,3   05:20   9,1   0,0   0,0   0,3   4,4   12:41   ZSZ
09  10,1  16,3   15:24   3,5   05:50   8,2   0,0   0,0   0,3   4,1   13:05    SZ
10   9,5  14,4   14:37   5,6   05:31   8,8   0,0   0,3   0,3   4,1   22:22    JV
11   9,1  12,8   13:27   5,9   23:56   9,2   0,0   0,0   0,2   3,4   13:07    JV
12   7,1  10,2   15:35   3,9   06:14  11,2   0,0   0,0   0,2   3,1   15:18    SZ
13   3,5   6,3   01:31   2,2   17:43  14,8   0,0  14,4   0,5   3,7   11:09    SZ
14   2,9  14,1   12:41   1,6   07:47  15,4   0,0   2,4   0,1  21,1   12:37    SZ
15   1,2   2,3   00:00   0,5   06:12  17,1   0,0   2,7   0,8   4,4   05:07    SZ
16   1,8   5,7   14:56  -0,8   23:52  16,5   0,0   0,3   0,7   4,8   14:20   ZSZ
17  -1,0   0,3   15:00  -4,1   23:54  19,3   0,0   0,0   1,0   6,5   10:10    SZ
18  -0,8  23,0   16:32  -6,3   05:42  19,1   0,0   0,0   0,5  53,9   16:29    JV
19   2,7   9,8   15:49  -5,0   05:54  15,6   0,0   0,0   0,4   4,4   14:14    SZ
20   5,8  12,5   16:14  -1,5   05:34  12,5   0,0   0,0   0,3   4,1   11:42    SZ
21   9,4  15,2   15:28   3,2   06:26   8,9   0,0   0,0   0,8   6,1   13:06    JV
22   7,4  12,0   12:54   1,9   06:06  10,9   0,0   0,0   0,8   8,2   10:38    JV
23   6,8  10,8   16:22   2,6   05:38  11,5   0,0   0,3   0,2   3,1   20:41     Z
24   8,0  10,7   12:06   6,3   22:22  10,3   0,0   9,9   0,1   3,4   11:33   ZSZ
25   8,6  13,1   09:50   4,9   04:28   9,7   0,0   0,6   0,2   4,1   13:15    SZ
26   6,3  10,5   08:09   3,9   23:56  12,0   0,0   4,5   0,4   4,4   23:48   ZSZ
27   4,4   7,1   13:39   2,3   23:44  13,9   0,0   2,7   0,3   3,4   00:06    SZ
28   6,0   9,8   16:21   0,8   05:28  12,3   0,0   0,0   0,3   4,4   13:30   ZSZ
29   6,7   7,8   15:17   5,3   23:40  11,6   0,0   7,2   0,6   5,1   21:15   ZSZ
30   7,5  12,4   10:32   1,1   22:58  10,3   0,0   0,6   0,3  10,5   22:29   JJV
31   4,0   6,2   13:04   2,3   00:00  14,3   0,0   4,8   0,8   7,8   13:28   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,5  23,0    18    -6,3    18   395,2   0,0  50,7   0,4  53,9    18     ZSZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -18,0  0
Max srážky: 14,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační