Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2026

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,9   7,4   10:34   1,6   23:42  14,4   0,0   0,0   0,7   4,8   14:25   ZSZ
02   5,0   9,5   18:07   1,3   06:52  13,3   0,0   0,0   0,4   3,7   12:06   ZSZ
03   8,3  14,0   10:23   2,5   06:22  10,0   0,0   0,0   0,2   4,4   11:41   JJV
04   9,8  12,1   16:42   8,1   00:44   8,5   0,0   0,0   0,4   3,4   05:00    JV
05  14,6  20,1   17:18   8,8   01:27   3,9   0,2   0,0   0,7   6,5   17:22    JV
06  11,0  14,6   00:00   6,5   23:03   7,3   0,0   0,0   1,0   6,8   14:57   ZSZ
07   8,8  13,1   15:05   2,2   06:29   9,5   0,0   0,0   1,4   8,8   16:23    SZ
08   6,6  10,8   16:37   0,4   06:29  11,7   0,0   0,0   0,6   5,4   17:31   ZSZ
09   6,0  10,6   16:45   0,2   04:42  12,3   0,0   0,0   0,7   5,1   14:34   ZSZ
10   1,7   3,9   19:00   0,0   08:26  16,6   0,0   6,6   0,3   4,4   19:12   ZSZ
11   5,2   9,7   17:33  -0,3   06:09  13,1   0,0   0,0   0,7   5,1   11:51    JV
12   6,4   9,6   17:44   3,4   07:09  11,9   0,0   0,3   0,4   3,4   12:38    SZ
13   9,0  14,9   17:15   3,9   06:44   9,3   0,0   0,0   0,7   4,8   17:28    JV
14  11,0  15,6   11:19   6,8   02:13   7,3   0,0   0,0   0,6   4,8   13:12    SZ
15   9,4  12,6   15:18   7,2   06:47   8,9   0,0   0,0   0,6   3,1   01:16   ZSZ
16  11,2  14,7   16:57   8,0   00:00   7,1   0,0   0,0   0,1   3,1   14:39   JJZ
17  12,9  17,4   15:50   7,5   05:39   5,4   0,0   0,0   0,6   5,4   16:28   ZSZ
18  13,3  18,3   11:08   6,9   04:22   5,0   0,0   0,0   0,5   5,8   13:12   SSZ
19  11,2  15,0   15:16   5,8   23:52   7,1   0,0   2,4   0,6   7,1   21:19   ZSZ
20   7,8  12,0   11:41   4,4   02:33  10,5   0,0   0,0   0,7   6,8   14:46   ZSZ
21   4,1   6,9   18:36   2,6   23:51  14,2   0,0   1,2   0,9   5,4   13:02   ZSZ
22   6,8  13,6   20:53  -4,0   20:47  11,5   0,0   0,0   1,1   7,1   11:42    SZ
23  11,1  16,3   16:29   3,5   03:11   7,2   0,0   0,0   0,8   7,1   15:03   ZSZ
24  13,2  18,2   11:43   5,2   05:55   5,1   0,0   0,0   1,0   7,5   16:22    SZ
25  13,9  19,0   16:10   6,0   04:46   4,5   0,1   0,0   1,1   7,1   12:24    SZ
26  10,5  13,2   00:12   6,7   23:56   7,8   0,0   0,0   1,1   6,1   07:12   ZSZ
27  10,4  15,7   16:45   2,7   05:45   7,9   0,0   0,0   0,6   5,1   11:47   ZSZ
28  11,2  15,8   16:51   5,1   05:32   7,1   0,0   0,0   1,0   6,8   12:12   VJV
29   8,6  12,0   15:58   3,6   05:57   9,7   0,0   0,0   1,5   9,9   18:47   ZSZ
30   6,3  11,3   16:41  -1,0   05:45  12,0   0,0   0,0   1,0   6,8   09:58   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  20,1     5    -4,0    22   280,1   0,3  10,5   0,7   9,9    29     ZSZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max srážky: 6,6 dne 10
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační