Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2024

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,1  27,3   15:33  17,3   20:49   0,1   3,9  23,4   0,4   8,8   16:44   VJV
02  18,7  22,6   13:51  13,3   23:56   0,9   1,3   1,2   0,4   6,1   17:33     J
03  18,0  22,8   14:51  12,8   05:54   1,6   1,3   1,2   0,2   4,4   18:15     Z
04  19,4  23,8   14:18  16,0   05:44   0,7   1,8   3,0   0,2   4,1   14:34     Z
05  16,9  19,5   16:57  14,0   11:32   1,6   0,2   2,4   0,5   4,4   14:51   ZSZ
06  19,3  23,7   11:03  13,8   05:50   1,1   2,1   0,0   0,4   4,1   14:26    JV
07  22,7  28,3   11:14  15,8   04:12   0,5   4,9   0,0   0,2   3,4   11:46   VJV
08  19,7  26,8   09:55  16,5   14:25   0,3   1,7  19,8   0,1   2,7   11:25   ZJZ
09  20,1  25,1   10:55  13,8   05:55   1,0   2,9   0,0   0,2   1,7   18:58    JV
10  22,9  27,2   09:13  18,5   04:06   0,0   4,6   0,0   0,1   3,1   12:33     J
11  23,3  27,7   11:50  17,2   05:22   0,1   5,1   0,0   0,4   4,1   15:52     J
12  22,8  27,8   17:10  16,5   05:38   0,2   4,7   0,0   0,5   4,4   14:43   ZSZ
13  25,4  29,7   11:10  20,5   03:40   0,0   7,1   0,0   0,7   5,8   22:07   JJV
14  25,0  30,7   15:13  18,3   04:45   0,0   6,7   0,0   0,3   3,1   00:27   JJV
15  23,7  28,5   11:06  19,1   06:48   0,0   5,4   0,0   0,3   4,1   12:52   ZSZ
16  23,9  29,0   10:06  17,8   06:06   0,0   5,6   0,0   0,4   4,1   14:22   ZSZ
17  20,6  25,4   10:44  17,8   23:47   0,0   2,4  10,5   0,1   3,4   11:19   ZSZ
18  19,1  23,9   13:48  16,8   04:52   0,4   1,2  29,1   0,4   6,8   14:07    JV
19  15,5  18,3   00:11  13,0   10:33   2,8   0,0   8,1   0,5   5,8   08:41   ZSZ
20  18,9  23,8   17:34  14,4   00:00   1,3   1,9   0,0   0,5   5,1   13:41    JV
21  18,7  24,4   11:38  14,1   21:28   0,8   1,3   2,1   0,3   4,1   13:09    JZ
22  16,2  20,5   15:49  11,0   06:06   2,6   0,5   0,0   0,2   3,7   14:20     S
23  20,7  26,8   15:45  12,2   05:38   1,3   3,7   0,0   0,2   2,7   12:59    JV
24  24,2  29,3   11:41  17,4   06:34   0,0   5,9   0,0   0,6   4,8   13:02    JV
25  20,0  27,0   08:39  12,8   22:06   1,2   2,8   6,3   0,4   6,1   04:27   ZJZ
26  14,9  18,4   13:15  12,2   03:58   3,4   0,0   3,0   0,2   3,7   12:37   ZSZ
27  17,5  22,4   11:34  11,9   05:25   2,0   1,2   0,3   0,4   4,1   15:07    JV
28  20,9  27,1   16:39  14,7   06:28   0,8   3,5   0,0   0,3   4,1   16:44   JJV
29  23,4  28,3   16:06  17,7   04:59   0,0   5,1   0,0   0,3   3,7   12:32   ZJZ
30  23,7  28,7   11:29  17,9   05:27   0,0   5,4   0,0   0,2   4,1   13:06     J
31  22,3  26,6   16:15  17,8   05:25   0,0   4,0   0,0   0,5   3,7   12:40   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,7  30,7    14    11,0    22    24,7  98,2 110,4   0,3   8,8     1     JJZ

Max  >=  27,0 14
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 29,1 dne 18
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační