Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2025

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,5  19,7   13:33  14,4   03:34   1,9   0,2   0,0   0,5   3,1   00:34    JV
02  15,0  19,3   12:55  12,5   22:58   3,4   0,1   6,3   0,3   4,1   11:07     Z
03  15,5  22,1   07:18  12,1   01:44   3,0   0,1   1,2   0,1   4,4   13:14     Z
04  14,1  18,1   09:10  12,0   03:29   4,2   0,0   0,0   0,2   2,4   03:38    JV
05  18,4  25,1   11:26  11,8   02:18   2,0   2,1   7,2   0,4   8,2   19:29   JJV
06  15,9  20,1   11:46  10,6   03:14   2,6   0,2   0,0   0,5   4,8   12:59   ZSZ
07  17,8  24,4   17:30   9,2   05:46   2,4   1,9   0,0   0,4   4,8   14:08     V
08  23,0  28,4   10:17  16,9   05:54   0,2   5,0   0,0   0,2   3,7   15:04    JZ
09  24,0  31,2   16:11  15,9   05:41   0,4   6,1   0,0   0,2   4,1   11:23   JJZ
10  23,8  27,5   11:32  17,5   23:54   0,0   5,5   0,0   1,1   5,4   14:52   ZSZ
11  19,0  23,2   16:36  13,6   04:48   1,1   1,8   0,0   0,7   5,1   11:58    JV
12  20,3  26,3   17:26  12,5   05:59   1,2   3,3   0,0   0,7   6,1   09:56    JV
13  24,0  31,1   15:08  15,4   06:08   0,5   6,2   0,0   0,4   5,1   14:48    JZ
14  25,5  30,7   16:11  19,3   05:58   0,0   7,2   0,0   0,5   4,8   16:14    JV
15  26,4  32,6   11:42  19,2   05:39   0,0   8,1   0,0   0,3   4,4   14:58    JV
16  20,9  22,8   03:00  17,9   23:50   0,0   2,6   3,9   0,3   4,4   14:57   ZSZ
17  18,4  21,7   11:32  14,4   23:55   0,9   1,0   0,0   1,1   6,1   17:05   ZSZ
18  16,5  21,1   17:02   9,9   05:50   2,6   0,8   0,0   0,5   5,1   13:12   ZSZ
19  18,2  23,6   17:13  10,8   06:06   2,0   1,8   0,0   0,5   5,1   12:48    JV
20  21,3  26,3   11:10  14,9   06:06   0,8   3,8   0,0   0,4   3,4   10:52     Z
21  17,5  20,8   15:42  14,8   23:50   1,3   0,5   4,5   0,2   4,4   22:22    JV
22  15,7  18,8   14:38  11,5   23:58   2,6   0,0   0,0   0,7   6,1   13:53   ZSZ
23  11,8  16,3   16:06   7,9   05:48   6,5   0,0   2,1   0,3   6,1   20:19   ZSZ
24  12,7  17,9   11:15   6,3   06:14   5,6   0,0   0,0   0,2   4,1   11:29    JV
25  15,1  21,1   14:30   7,7   03:53   3,8   0,7   0,0   0,2   3,7   16:35    JZ
26  18,4  23,9   15:09  11,2   06:17   2,0   2,1   0,0   0,2   4,1   10:35    JV
27  20,0  25,1   16:09  15,6   00:06   0,4   2,1   0,0   0,3   2,4   05:59    JV
28  20,7  29,0   14:39  14,5   05:09   0,9   3,3   0,3   0,3   4,4   18:19   JJV
29  17,9  22,2   17:53  14,4   23:56   1,5   1,1  24,0   0,2   2,7   12:27   JJV
30  16,1  20,9   11:43  12,6   23:31   2,5   0,3   1,2   0,2   4,1   16:38     Z
31  16,6  21,2   16:18  10,8   06:13   2,6   0,9   0,0   0,3   4,8   13:57   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  32,6    15     6,3    24    58,9  68,8  50,7   0,4   8,2     5     JJZ

Max  >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 24,0 dne 29
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační