Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2025

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,2  23,8   16:06  11,0   05:25   2,0   1,9   0,0   0,5   5,4   15:26    SZ
02  16,0  18,9   13:31  13,5   23:37   2,3   0,0   0,9   0,2   2,7   16:40   ZSZ
03  17,3  22,5   11:22  12,1   06:23   2,2   1,2   0,0   0,3   3,1   08:57    JV
04  20,6  26,2   10:29  13,6   06:40   1,0   3,2   0,0   0,6   7,1   17:33   VJV
05  15,7  18,4   00:00  11,8   23:40   2,6   0,0  12,6   0,1   3,1   03:55   JJV
06  14,4  19,6   11:20  10,3   06:48   3,9   0,0   0,6   0,4   4,1   16:46   VJV
07  13,5  17,8   16:31   8,9   05:51   4,8   0,0   0,0   0,5   5,4   09:50   VJV
08  15,0  19,6   17:23   8,9   05:51   3,5   0,2   0,0   0,5   5,8   11:54   VJV
09  15,5  20,4   16:50   9,1   06:31   3,2   0,4   0,9   0,4   5,8   11:10    JV
10  14,1  16,2   08:34  11,4   06:30   4,2   0,0  15,6   0,2   2,0   09:56   ZSZ
11  15,4  19,1   16:13  10,7   05:57   3,0   0,1   0,0   0,4   3,7   15:53    JV
12  15,0  20,7   11:32  11,5   23:07   3,5   0,2   0,3   0,4   4,1   10:51   JJV
13  13,3  17,4   14:43   9,8   07:20   5,0   0,0   0,9   0,3   3,7   15:56   ZSZ
14  13,0  15,7   12:39  11,1   05:36   5,3   0,0   4,5   0,3   3,7   15:18    JV
15  16,8  21,5   16:45  11,0   00:32   2,3   0,8   4,2   0,7   5,1   04:56    JV
16  13,9  16,2   13:24  11,3   22:46   4,4   0,0   0,0   0,3   4,8   14:00    JV
17  13,4  17,5   11:01   9,8   07:01   4,9   0,0   0,0   0,2   3,4   13:20    JV
18  17,1  22,1   16:20  11,1   00:05   2,3   1,1   0,0   0,4   2,7   10:44    JV
19  19,5  25,0   10:50  13,9   06:16   1,1   2,3   0,0   0,3   3,4   13:11    SZ
20  21,4  28,5   16:07  15,2   05:26   0,8   3,9   0,0   0,4   5,1   09:03    JZ
21  20,3  25,4   14:59  14,4   04:10   1,0   2,9   0,0   0,3   4,4   15:28    JV
22  12,2  17,2   00:00   7,5   23:48   6,1   0,0   3,3   1,4   7,1   03:40   ZSZ
23   8,1   8,8   19:57   7,3   01:16  10,2   0,0   3,3   0,8   3,4   10:57   ZSZ
24   8,0   8,6   17:32   7,2   08:17  10,3   0,0  21,9   1,0   7,1   21:37    SZ
25   8,5   9,3   14:24   7,8   06:15   9,8   0,0   7,2   0,7   6,5   00:25    JV
26   9,7  11,1   23:56   8,3   03:37   8,6   0,0   0,6   1,2   6,5   16:08    JV
27  10,8  11,7   11:12  10,1   04:55   7,5   0,0   0,3   0,7   5,1   12:53    JV
28  11,9  15,7   16:39   9,6   07:14   6,4   0,0   1,5   0,3   4,8   14:12   JJV
29   9,3  12,9   10:13   4,9   06:47   9,0   0,0   0,3   0,4   4,4   13:19    JV
30   7,0  10,5   14:36   3,8   06:08  11,3   0,0   0,0   0,5   5,1   14:28   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  28,5    20     3,8    30   142,5  18,2  78,9   0,5   7,1     4      JV

Max  >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 21,9 dne 24
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační