Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2022

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,9  15,9   10:11   6,4   03:15   8,4   0,0   1,8   0,5   4,1   14:56    JV
02  10,5  14,0   12:10   8,3   05:31   7,8   0,0   1,8   0,3   3,7   11:43   JJV
03  10,2  12,8   12:42   8,3   07:07   8,1   0,0   0,0   0,4   4,8   12:59    JV
04  11,1  16,1   14:38   7,9   01:57   7,2   0,0   0,0   0,3   3,1   15:15     J
05  14,1  20,3   14:06   7,2   02:43   4,4   0,2   0,0   0,5   3,7   13:32    JV
06  15,6  23,2   10:53  11,1   05:38   3,1   0,4   0,0   0,4   3,4   12:49   ZSZ
07  12,5  14,7   15:58  10,7   20:49   5,8   0,0   0,0   0,3   3,7   04:37   VJV
08  13,5  18,9   12:48   9,8   23:55   4,8   0,0   0,0   0,4   4,1   23:22   JJZ
09   9,0  15,7   08:58   5,1   06:17   9,3   0,0   0,0   0,6   6,1   12:58    JV
10  10,7  16,1   16:18   4,1   06:39   7,6   0,0   0,0   0,3   3,1   13:26   ZSZ
11  11,5  13,4   00:00   9,6   06:50   6,8   0,0   0,0   0,3   2,7   10:42    SZ
12  10,8  14,5   13:26   8,1   07:24   7,5   0,0   0,0   0,5   4,4   14:31   ZSZ
13  10,7  16,2   10:19   6,1   06:21   7,6   0,0   0,0   0,2   2,7   12:35     J
14  11,5  15,1   15:41   9,5   04:34   6,2   0,0   0,6   0,4   3,7   14:18   JJV
15  13,3  15,7   15:44  11,6   07:09   5,0   0,0   2,4   0,6   3,7   06:41    JV
16  16,7  21,9   15:03  13,2   04:39   2,3   0,7   0,0   0,5   3,1   07:12    JV
17  12,8  15,6   16:17  10,4   07:37   5,4   0,0   0,0   0,3   3,7   13:51    SZ
18  15,2  24,2   09:57   9,9   02:14   3,6   0,6   3,6   0,4   5,1   18:28    SZ
19  11,1  14,5   11:04   7,4   23:35   7,2   0,0   0,3   0,6   4,8   12:26   ZSZ
20   7,3  12,2   14:51   2,3   07:43  11,0   0,0   0,0   0,5   4,8   13:48    JV
21   8,7  14,0   20:53   5,4   01:01   9,6   0,0   0,0   0,3   2,7   22:50   ZSZ
22  12,8  16,3   15:30  11,2   22:13   5,5   0,0   1,5   0,5   3,4   11:05   JJV
23  13,3  19,8   09:49   8,0   07:39   5,0   0,0   0,0   0,3   2,7   23:24     Z
24  14,7  19,2   00:10  12,6   22:44   3,6   0,0   5,1   1,1   7,5   20:51    JV
25  13,1  17,2   11:01   9,7   07:01   5,2   0,0   0,0   0,6   3,1   03:04    JV
26  12,3  18,0   13:04   7,6   03:39   6,0   0,0   0,0   0,2   3,1   13:08   JJV
27  14,8  20,9   10:34  10,4   07:21   3,6   0,1   0,0   0,3   2,7   13:01   ZJZ
28  17,7  22,4   10:11  12,6   04:27   1,5   0,9   0,0   0,5   3,1   20:41   JJV
29  19,0  23,9   11:05  15,5   07:58   0,6   1,3   0,0   0,2   3,1   00:24   JJV
30  17,7  23,2   10:13  14,2   23:58   1,7   1,1   0,0   0,2   2,4   12:13   ZSZ
31  16,0  25,3   09:39   9,0   23:58   2,9   0,6   0,0   0,2   2,7   13:35    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  25,3    31     2,3    20   174,3   5,9  17,1   0,4   7,5    24     JJV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 5,1 dne 24
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační