Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2023

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,2  20,1   14:56   9,6   06:15   3,5   0,3   0,0   0,2   3,4   12:57   ZSZ
02  17,5  23,0   14:58  11,6   07:32   2,1   1,4   0,0   0,4   2,7   12:40   ZSZ
03  20,0  25,0   11:08  13,8   23:22   0,8   2,5   0,9   0,6   4,8   19:14    JV
04  12,8  16,0   15:13   8,6   07:10   5,5   0,0   0,0   0,4   3,7   00:06   ZSZ
05  12,2  17,5   14:49   7,4   04:51   6,1   0,0   0,0   0,1   3,7   13:37   JJV
06  12,1  16,6   15:14   6,6   06:39   6,2   0,0   0,0   0,3   3,4   14:20    JV
07  15,4  21,1   13:50  11,7   04:52   3,1   0,2   0,0   0,6   6,5   22:16    JV
08  13,0  19,2   03:36   7,6   15:12   5,4   0,1   1,8   0,7   6,8   09:41     Z
09  13,3  17,5   11:13   8,2   03:10   5,0   0,0   0,9   0,3   4,4   11:46   JJV
10  15,7  19,5   16:22  13,0   06:52   2,7   0,2   0,3   0,3   3,1   13:18   ZSZ
11  18,5  22,5   15:03  15,2   07:12   1,0   1,2   0,0   0,6   3,4   00:16    JV
12  17,0  19,9   13:58  14,8   05:56   1,6   0,3   0,0   0,5   3,7   03:10    JV
13  18,8  23,1   15:55  15,4   00:48   0,8   1,3   0,0   0,4   3,4   12:35    JV
14  16,2  20,6   13:31   9,0   23:22   2,3   0,2   9,9   0,5   3,1   03:38    JV
15   6,8   9,9   12:19   3,6   23:15  11,5   0,0   0,3   0,2   4,8   12:57     J
16   4,8   9,8   11:05   0,7   07:12  13,5   0,0   0,0   0,3   4,1   14:32   JJZ
17   3,7   7,3   15:56   0,7   06:06  14,6   0,0   0,0   0,3   4,1   13:32    JV
18   2,9   7,9   16:12  -0,7   07:19  15,4   0,0   0,0   0,2   5,4   15:52    JV
19   7,2  12,3   14:06   3,3   00:00  11,1   0,0   0,9   0,2   3,7   10:33    SZ
20  10,5  19,5   17:02   7,4   02:08   7,9   0,0   0,0   0,2   3,1   17:33   ZSZ
21  14,9  20,0   13:58  10,9   06:26   3,6   0,2   0,0   0,4   5,4   15:40    JV
22  11,8  15,6   14:30   7,8   23:57   6,5   0,0   0,0   0,2   2,7   00:54   JJV
23  10,3  14,3   13:57   6,0   07:30   8,0   0,0   0,0   0,3   4,8   12:53    JV
24   9,4  11,4   10:16   7,5   07:25   8,9   0,0   4,2   0,1   1,7   10:23   ZSZ
25  11,6  14,6   11:06   9,0   07:08   6,7   0,0   0,0   0,2   3,4   20:21    JV
26  10,9  13,2   11:04   9,8   19:43   7,4   0,0   0,0   0,5   4,8   11:11    JV
27   9,7  11,1   15:39   8,7   22:51   8,6   0,0   8,1   0,2   4,4   14:39    JV
28  10,0  13,1   11:04   8,0   03:55   8,3   0,0   0,0   0,5   3,1   11:27    JV
29  13,7  19,5   13:59   9,2   04:17   4,9   0,1   0,0   0,6   4,8   20:39    JV
30  12,9  17,4   13:31   8,5   06:18   5,4   0,0   0,0   0,3   4,8   11:01   JJV
31  10,3  14,3   01:51   8,5   23:53   8,0   0,0   0,3   0,4   4,1   06:31   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,2  25,0     3    -0,7    18   196,4   8,0  27,6   0,4   6,8     8     JJV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max srážky: 9,9 dne 14
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační