Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2024

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,9  15,2   15:32   7,3   01:41   6,4   0,0   0,3   0,3   3,4   08:22    JV
02  10,1  14,7   15:23   8,0   22:28   8,2   0,0   9,3   0,1   3,1   16:07    SZ
03   7,7   8,4   16:23   6,8   12:47  10,6   0,0   0,9   0,5   3,4   11:35   ZSZ
04   6,9   7,4   10:45   6,3   21:58  11,4   0,0   7,2   1,4   5,4   09:13    SZ
05   6,8   8,0   15:03   6,3   04:09  11,5   0,0  11,1   0,3   2,7   05:31   ZSZ
06   7,4  10,3   15:17   5,5   23:23  10,9   0,0   0,3   0,3   3,1   15:23    JZ
07  12,6  19,4   15:22   5,5   00:14   5,8   0,1   0,0   0,3   3,4   04:59   JJV
08  11,4  16,4   14:07   7,5   07:22   6,9   0,0   0,0   0,3   4,1   15:06    SZ
09  14,1  18,0   14:13  10,9   07:10   4,2   0,0   3,3   0,4   4,4   11:40   JJV
10  13,5  18,4   09:15  10,3   03:44   4,8   0,0   0,0   0,3   4,8   10:31    JV
11   8,9  12,9   12:37   4,2   23:58   9,4   0,0   2,7   0,2   4,4   15:20   ZSZ
12   6,3  10,8   16:35   1,3   06:24  12,0   0,0   0,0   0,4   5,8   11:30    JV
13  10,4  13,4   10:39   5,9   23:57   7,9   0,0   0,3   0,4   3,7   03:24    JV
14   7,4  10,8   21:21   2,7   06:48  10,9   0,0   3,6   0,1   2,4   12:38   ZSZ
15   7,8   9,9   00:00   5,6   22:56  10,5   0,0   0,9   0,4   4,1   00:51    SZ
16   6,0  11,3   16:16   1,5   07:51  12,3   0,0   0,0   0,5   5,4   16:15    JV
17   9,8  14,0   15:53   7,0   00:00   8,5   0,0   0,0   0,7   4,8   15:00    JV
18   9,8  13,8   16:41   7,7   03:51   8,5   0,0   0,3   0,4   5,1   16:38    JV
19   8,5  11,1   16:36   6,6   07:41   9,8   0,0   0,3   0,1   2,0   07:07    SZ
20   7,9  12,7   16:53   5,2   08:14  10,4   0,0   0,3   0,1   3,1   16:30   ZSZ
21  10,7  15,1   14:44   6,6   07:47   7,6   0,0   0,0   0,1   2,4   15:25   ZSZ
22  11,2  16,7   14:58   6,6   08:18   7,1   0,0   0,3   0,1   3,1   23:44    SZ
23   8,5  12,2   00:00   7,9   07:44   9,8   0,0   5,1   0,4   3,1   06:52   ZSZ
24   8,8  10,9   17:40   7,2   23:44   9,5   0,0   0,0   0,3   2,7   05:53    JV
25   7,3   8,1   13:49   6,3   08:29  11,0   0,0   0,3   0,1   1,7   12:25    SZ
26   8,8  10,2   15:16   7,2   00:15   9,5   0,0   0,0   0,3   3,4   20:49    JV
27   8,9  11,5   15:29   7,0   06:43   9,8   0,0   0,0   0,1   3,1   13:43   ZSZ
28  12,3  17,8   10:08   8,1   06:06   6,0   0,0   0,0   0,1   2,7   12:29    JV
29  12,5  17,3   09:09   9,0   05:07   5,8   0,0   0,0   0,1   2,4   12:42   ZSZ
30  10,3  24,3   22:18   5,6   22:26   8,0   0,0   0,0   0,2  26,3   22:27    SZ
31   9,2  13,0   14:27   6,1   23:31   9,1   0,0   0,0   0,1   2,4   15:03     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  24,3    30     1,3    12   274,1   0,1  46,5   0,3  26,3    30      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 11,1 dne 5
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační