Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2025

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   4,5   6,7   16:15   1,5   06:18  13,8   0,0   1,8   0,2   2,4   11:37   ZSZ
02   6,5   9,3   14:22   3,9   23:54  11,8   0,0   0,0   0,0   0,7   13:52     S
03   4,8   9,8   10:57   0,6   06:51  13,5   0,0   0,0   0,0   0,3   11:12     S
04   8,6  15,6   17:24   2,4   01:04   9,7   0,0   0,3   0,5   5,1   19:53    JV
05   8,1  10,9   14:32   6,2   07:03  10,2   0,0   0,0   0,3   4,1   00:40    JV
06   8,3  22,9   09:53   6,6   07:34  10,0   0,0   0,6   0,1   6,8   15:35   JJV
07   9,8  11,3   11:12   8,4   06:38   8,5   0,0   5,4   0,3   3,4   13:21   ZSZ
08  11,5  14,3   16:50   9,3   06:50   6,8   0,0   0,3   0,1   1,7   15:14   ZSZ
09  11,4  12,4   12:58  10,0   23:50   6,9   0,0   1,2   0,3   3,7   13:54   ZSZ
10  10,0  11,6   14:08   8,3   02:18   8,3   0,0   0,0   0,2   3,4   09:28   ZJZ
11  11,5  14,5   12:18   9,8   06:18   6,8   0,0   0,0   0,2   4,1   14:06   ZSZ
12   9,5  10,9   15:02   7,5   21:07   8,8   0,0   0,0   0,5   3,7   16:44    SZ
13   9,3  11,6   16:43   7,0   23:18   9,0   0,0   0,3   0,2   4,1   13:41   ZSZ
14   9,1  12,7   11:10   4,6   07:38   9,2   0,0   0,0   0,4   3,7   14:56   ZSZ
15   8,1   9,6   12:34   4,8   23:05  10,2   0,0   1,2   0,2   3,4   13:02    SZ
16   7,8  11,2   14:11   4,8   07:36  10,5   0,0   0,0   0,2   2,7   15:26   ZSZ
17   9,0  11,8   13:15   7,1   06:55   9,3   0,0   0,0   0,2   3,4   13:39   ZSZ
18   5,7   8,7   00:00   1,0   23:42  12,6   0,0   1,8   0,5   3,7   08:08   ZSZ
19   3,5   8,2   16:06  -0,6   05:46  14,8   0,0   0,0   0,3   5,4   14:24    JV
20   5,4   9,7   15:02   2,0   05:05  12,9   0,0   0,0   0,5   5,4   20:09    JV
21  10,5  16,8   15:19   4,7   04:41   7,8   0,0   0,0   0,2   3,4   13:30   JJV
22  10,1  14,1   13:46   6,9   09:39   8,2   0,0   0,0   0,2   2,7   12:19     J
23  11,7  17,5   10:49   8,1   18:13   6,6   0,0   1,5   0,5   4,8   15:12    JV
24   6,8   8,6   00:00   4,1   21:33  11,5   0,0   0,0   0,6   6,8   07:51    JV
25   5,8   8,8   13:10   3,5   03:51  12,5   0,0   0,3   0,7   5,4   11:08    JV
26   6,3   8,3   11:55   4,2   23:51  12,5   0,0   0,3   0,7   4,4   11:32    JV
27   4,4   5,9   19:11   3,2   04:45  13,9   0,0   1,8   0,8   5,1   11:23    JV
28   7,5  10,1   19:08   4,1   03:38  10,8   0,0   0,9   0,6   4,8   06:29    JV
29   9,9  14,0   14:35   7,4   20:42   8,4   0,0   0,0   0,2   3,7   00:19   JJV
30  10,3  12,9   03:29   4,2   23:58   8,0   0,0   0,0   0,4   4,1   08:52    JV
31   6,6  10,9   14:52   2,2   07:10  11,7   0,0   0,0   0,1   2,4   13:00    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  22,9     6    -0,6    19   315,5   0,0  17,7   0,3   6,8     6     JJV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max srážky: 5,4 dne 7
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační