Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2026

Stanice:     Město: Prachatice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 621 m  Zem šířka: N 49° 01' 21"   Zem délka: E 013° 59' 57"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,0  22,0   16:07   0,1   10:10   3,2   0,8   0,0   0,4   5,8   15:37   VSV
02  15,3  19,5   15:20  11,3   07:20   3,2   0,2   0,0   0,2   3,4   15:06   JJZ
03  14,2  19,2   16:29   9,1   07:08   4,2   0,1   0,0   0,4   4,4   14:11   ZSZ
04  15,3  19,0   08:37  11,5   06:55   3,0   0,1   0,0   0,5   4,8   14:23    SZ
05  14,1  18,8   15:14   9,7   06:58   4,3   0,0   0,0   0,3   3,7   13:37   VJV
06  14,7  19,6   15:49   9,2   06:53   3,8   0,2   0,0   0,4   4,4   14:20     J
07  14,2  20,5   16:46   8,7   07:22   4,3   0,2   0,0   0,3   3,7   12:35   SSV
08  15,8  20,9   12:53  10,2   21:35   3,1   0,5   0,0   0,4   6,8   21:17   JJZ
09  10,9  15,7   11:03   6,4   07:34   7,4   0,0   0,0   0,3   4,1   20:23    JV
10  10,9  12,4   17:06   8,7   23:54   7,4   0,0   0,0   0,5   5,1   10:15    JV
11   9,0  13,2   10:24   6,1   23:59   9,3   0,0   0,0   0,4   3,7   14:57    JV
12   8,4  14,8   11:14   4,3   07:39   9,9   0,0   0,0   0,4   4,1   12:37   ZSZ
13   9,1  13,8   10:15   3,3   06:59   9,2   0,0   0,3   0,3   3,7   14:50     Z
14  12,4  16,3   14:33   8,5   23:57   5,9   0,0   0,3   0,5  53,3   08:38   ZSZ
15  10,7  14,3   15:37   6,6   06:42   7,6   0,0   0,0   0,3   4,1   13:07   SSZ
16  11,9  18,2   15:07   6,8   07:25   6,3   0,0   0,0   0,9   4,6   21:46     V
17  13,3  17,8   14:43   9,1   06:08   5,0   0,0   0,0   1,3   4,6   04:25   SSV
18  10,5  12,6   15:34   8,7   23:59   7,8   0,0   9,7   1,0   4,6   18:28    SV
19   7,2   9,8   15:10   4,8   08:03  11,1   0,0   0,0   0,8   5,1   18:21   VSV
20   6,1   8,3   16:52   4,5   06:36  12,2   0,0   0,0   1,3   7,7   02:56   VJV
21   7,4  11,6   16:44   4,0   06:12  10,9   0,0  29,4   0,7   9,2   22:22   ZSZ
22   7,7  10,9   14:34   5,3   23:22  10,6   0,0   3,6   2,2  12,8   14:06   ZJZ
23   7,6  11,1   20:18   2,8   07:17  10,6   0,0   0,0   1,8  14,3   23:01    JZ
24   7,1  10,1   00:25   3,4   22:52  11,2   0,0   0,0   4,3  13,3   01:19    JZ
25   7,3  10,9   14:43   3,5   01:19  11,5   0,0   5,1   6,0  24,5   11:37    JZ
26   6,8  10,8   13:41   3,7   23:38  11,5   0,0   0,0   2,2  10,2   12:37   ZJZ
27   7,1  12,9   14:18   2,3   03:13  11,2   0,0   0,0   1,1   5,1   05:41    JV
28   8,3  14,8   08:33   4,6   00:05  10,0   0,0   8,6   0,9   3,6   13:12     S
29   6,1   8,5   13:23   3,5   19:20  12,2   0,0   8,6   0,9   4,1   19:08   SSZ
30   6,0   8,2   13:16   4,3   02:05  12,3   0,0   0,0   0,9   4,1   11:38    SV
31   5,3   7,5   12:34   4,3   23:34  13,0   0,0   5,4   1,0   5,1   14:46     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,2  22,0     1     0,1     1   253,4   2,1  71,0   1,1  53,3    14      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 29,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační